Информация о прошедшей погоде за Май 2021 в пункте Красный Холм (27215)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементМай (1 дек)Май (2 дек)Май (3 дек)Май (месяц)
T (сред.) 6.9 17.5--
Т (норма) 9.2 11.3--
Т (откл.) -2.3 6.2--
Осадки 39.0 11.0--
Осадки(норма) 16.7 16.7--

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0502/0503/0504/0505/0506/0507/0508/0509/0510/0511/0512/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0519/0520/0521/0522/0523/0524/0525/0526/0527/0528/0529/0530/0531/05
T min 1.6 0.4 2.6 3.7 2.3 4.0 4.2 5.5 3.4 0.2 1.3 6.9 10.3 6.5 11.2 9.7 7.3 14.3 13.9 12.3 10.5 3.0 6.4 9.2 4.4 7.1-----
T max 9.8 11.7 7.2 6.6 10.4 19.8 13.8 8.7 12.7 17.0 21.5 25.5 22.2 22.1 23.3 22.0 25.0 29.9 28.4 25.3 15.4 19.4 22.1 17.5 18.6 20.6-----
Т24 5.7 6.1 5.4 4.7 5.3 10.4 7.7 7.5 7.5 9.4 12.9 17.6 16.8 15.5 16.4 15.8 17.7 22.6 20.6 18.1 12.4 12.1 14.5 12.8 12.2 13.7-----
Т24 норма 8.1 8.4 8.6 8.9 9.1 9.3 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 11.9 12.1 12.3 12.4 12.6 12.7 12.9 13.0-----
Т24 откл. -2.4 -2.3 -3.2 -4.2 -3.8 1.1 -1.9 -2.3 -2.5 -0.8 2.5 7.0 6.0 4.5 5.2 4.4 6.1 10.8 8.7 6.0 0.1 -0.3 1.9 0.1 -0.7 0.7-----
Осадки за сутки 0.0 0.0 21.0 3.0 2.0 1.0 1.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 0.9 2.0 0.0 0.0 5.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--12(12) --15(18) 17(15) -12(12) ---------17(15) --14(21) -12(15) -------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России