Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Красный Кут (34273)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -10.3 | -10.2 | -9.3 | -9.8 |
Т норма* | -8.3 (-) | -8.8 (-) | -9.1 (-) | -8.7 (-) |
Т откл.* | -2.0 (-) | -1.4 (-) | -0.2 (-) | -1.1 (-) |
Осадки | 29.0 | 24.0 | 1.0 | 54.0 |
Осадки норма* | 12.0 (-) | 12.0 (-) | 12.0 (-) | 36.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | 1.2 | -6.7 | 1.3 | -15.0 | -11.8 | -11.9 | -9.6 | -24.8 | -19.9 | -17.8 | -31.0 | -11.4 | -24.0 | -21.5 | -21.7 | -5.5 | -4.4 | -24.6 | -19.4 | -3.2 | -3.6 | -18.0 | -23.4 | -23.7 | -12.6 | -10.8 | -7.5 | -12.4 | -12.6 | -12.0 | -8.1 |
T max | 1.7 | 1.6 | 2.1 | -11.6 | -9.2 | -8.9 | -8.4 | -16.8 | -11.6 | -11.1 | -10.5 | -5.7 | -18.8 | -12.8 | - | 0.8 | -0.6 | -9.6 | -3.2 | 0.8 | -2.8 | -11.1 | -9.5 | -9.6 | -7.7 | -3.4 | -5.4 | -6.5 | -4.6 | -2.6 | -2.5 |
Т24 | -1.4 | -2.2 | -0.2 | -12.8 | -10.3 | -9.8 | -12.3 | -21.0 | -14.8 | -15.1 | -18.0 | -10.7 | -20.9 | -17.7 | -10.8 | -1.7 | -4.5 | -15.0 | -4.6 | 0.3 | -4.1 | -14.6 | -18.4 | -17.0 | -9.8 | -5.2 | -6.7 | -8.7 | -8.9 | -3.4 | -4.5 |
Т24 норма | -8.2 | -8.2 | -8.3 | -8.3 | -8.4 | -8.5 | -8.5 | -8.6 | -8.6 | -8.7 | -8.7 | -8.8 | -8.8 | -8.9 | -8.9 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.1 | -9.1 | -9.1 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.3 | -9.4 |
Т24 откл. | 6.8 | 6.0 | 8.1 | -4.5 | -1.9 | -1.3 | -3.8 | -12.4 | -6.2 | -6.4 | -9.3 | -1.9 | -12.1 | -8.8 | -1.9 | 7.3 | 4.5 | -6.0 | 4.5 | 9.4 | 5.0 | -5.4 | -9.2 | -7.8 | -0.5 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 5.9 | 4.9 |
Осадки за сутки | 0.2 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 17(16) | 12(16) | 13(19) | - | - | - | - | - | 12(22) | - | 14(19) | 15(10) | - | - | 15(13) | 16(24) | 17( 4) | - | 15(22) | 12( 4) | 12(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(16) | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|