Информация о прошедшей погоде за Январь 2026 в пункте Крещенка (29524)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
| T сред. | -14.4 | -25.4 | - | - |
| Т норма* | -18.2 ( -17.4) | -19.0 ( -18.3) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | 3.8 ( 3.0) | -6.4 ( -7.2) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 10.0 | 3.0 | - | - |
| Осадки норма* | - ( 6.3) | - ( 6.3) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| T min | -17.6 | -24.6 | -23.2 | -17.4 | -22.4 | -13.9 | -9.1 | -20.9 | -31.8 | -14.0 | -28.3 | -23.9 | -22.7 | -33.1 | -24.2 | -38.5 | -41.6 | -34.3 | -28.7 | -27.5 | -28.0 | -28.4 | -33.4 | -29.2 | -32.3 | -35.2 | -26.7 | -34.5 | -23.1 | -15.2 | - |
| T max | -6.3 | -11.9 | -12.5 | -14.2 | -13.5 | -3.8 | -8.3 | -18.7 | -14.1 | -5.5 | -15.6 | -13.3 | -17.1 | -24.2 | -18.3 | -27.5 | -27.8 | -25.5 | -23.5 | -21.4 | -24.0 | -25.1 | -26.0 | -26.0 | -24.8 | -17.7 | -18.2 | -19.5 | -14.6 | -9.9 | - |
| Т24 | -10.4 | -18.3 | -15.1 | -15.8 | -16.8 | -7.4 | -9.7 | -19.2 | -21.2 | -7.3 | -21.2 | -18.1 | -19.0 | -27.7 | -20.0 | -33.6 | -34.6 | -28.8 | -26.1 | -24.3 | -26.0 | -27.6 | -30.0 | -28.0 | -28.9 | -27.0 | -23.8 | -27.2 | -16.2 | -12.0 | - |
| Т24 норма | -17.6 | -17.7 | -17.8 | -17.8 | -17.9 | -17.9 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.1 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -17.9 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.7 | - |
| Т24 откл. | 7.2 | -0.6 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 10.5 | 8.3 | -1.2 | -3.2 | 10.8 | -3.1 | 0.0 | -0.9 | -9.6 | -1.9 | -15.5 | -16.5 | -10.7 | -8.0 | -6.2 | -7.9 | -9.6 | -12.0 | -10.0 | -11.0 | -9.1 | -6.0 | -9.4 | 1.5 | 5.7 | - |
| Осадки за сутки | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | 18(22) | - | - | 14(24) | 13( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|