Информация о прошедшей погоде за Июнь 2024 в пункте Култук (30812)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 9.7 | 13.1 | 13.5 | 12.0 |
Т норма* | 10.7 ( 9.9) | 12.5 ( 11.3) | 14.0 ( 12.7) | 12.2 ( 11.3) |
Т откл.* | -1.0 ( -0.2) | 0.6 ( 1.9) | -0.5 ( 0.8) | -0.2 ( 0.7) |
Осадки | 53.0 | 18.0 | 32.0 | 103.0 |
Осадки норма* | 23.7 ( 23.3) | 23.7 ( 23.3) | 23.7 ( 23.3) | 71.0 ( 70.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | |
T min | 4.6 | 6.7 | 5.3 | 3.3 | 6.8 | 7.8 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 6.7 | 10.6 | 9.3 | 12.4 | 11.7 | 9.5 | 12.5 | 7.8 | 8.9 | 6.6 | - | 4.8 | 3.1 | 6.1 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 11.8 | 9.8 | |
T max | 17.0 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 15.6 | 12.0 | 10.1 | 11.3 | 12.2 | 21.8 | 18.4 | 23.0 | 24.4 | - | 17.2 | 22.8 | 24.5 | 15.5 | 13.9 | 12.0 | 10.7 | 15.0 | 12.5 | 21.2 | 15.6 | 18.0 | 22.3 | 28.0 | 30.5 | 18.1 | |
Т24 | 10.8 | 9.1 | 7.6 | 8.6 | 10.5 | 8.9 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 16.1 | 13.6 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 14.3 | 15.3 | 13.8 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 6.7 | 10.1 | 9.6 | 14.2 | 11.4 | 11.2 | 15.5 | 18.9 | 20.2 | 16.2 | |
Т24 норма | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | |
Т24 откл. | 1.1 | -0.8 | -2.5 | -1.7 | 0.1 | -1.7 | -3.7 | -2.9 | -2.3 | 4.7 | 2.0 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.1 | -2.1 | -2.8 | -2.4 | -6.7 | -3.5 | -4.1 | 0.3 | -2.7 | -3.0 | 1.1 | 4.3 | 5.5 | 1.3 | |
Осадки за сутки | 0.6 | 23.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12( 8) | - | - | - | - | 12(24) | - | - | - | - | 14(17) | 12(23) | 19(17) | 14( 8) | 12(24) | 15(24) | - | - | 13(24) | 13(14) | - | - | - | 15(20) | - | - | 14(14) | 14(24) | 14( 8) | - | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|