Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Лонг-Юган (23541)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -16.9 -24.7 -8.6 -17.2
Т норма*-   ( -26.2)-   ( -21.4)-   ( -16.8)-   ( -21.8)
Т откл.*-   ( 9.3)-   ( -3.3)-   ( 8.2)-   ( 4.6)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 5.0)-   ( 5.0)-   ( 5.0)-   ( 15.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -31.4 -13.7 -25.4 -22.8 -29.3 -28.8 -18.5 -9.2 -10.8 -21.6 -27.9 -26.5 -39.6 -38.0 -33.6 -19.8 -34.3 -35.1 -18.1 -16.0 -12.7 -15.7 -18.3 -23.5 -12.2 -8.1 -6.1 -3.2 -6.4
T max -13.7 -11.1 -21.5 -19.7 -23.1 -16.9 -1.7 -7.0 -8.8 -19.5 -22.6 -23.6 -30.0 -30.9 -19.0 -18.5 -20.8 -17.7 -13.3 -8.5 -11.6 -11.6 -9.8 -12.1 -5.8 -0.1 -1.0 -0.6 -2.0
Т24 -23.6 -12.0 -21.4 -21.9 -26.6 -21.2 -7.3 -6.7 -9.6 -19.2 -25.4 -26.1 -34.5 -35.0 -26.7 -19.7 -28.7 -26.3 -15.7 -12.9 -12.0 -13.8 -14.3 -15.7 -8.3 -4.9 -3.8 -2.3 -4.2
Т24 норма -24.5 -24.4 -24.4 -24.3 -24.3 -24.2 -24.0 -23.9 -23.7 -23.5 -23.3 -23.0 -22.8 -22.5 -22.2 -21.8 -21.5 -21.1 -20.7 -20.3 -19.9 -19.5 -19.1 -18.6 -18.2 -17.7 -17.3 -16.8 -16.6
Т24 откл. 0.9 12.4 3.0 2.4 -2.3 3.0 16.7 17.2 14.1 4.3 -2.1 -3.1 -11.7 -12.5 -4.5 2.1 -7.2 -5.2 5.0 7.4 7.9 5.7 4.8 2.9 9.9 12.8 13.5 14.5 12.4
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----------------15(23) 14( 8) 13(20) 13(11) --------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России