Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Мама (30157)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
| T сред. | -23.9 | -13.0 | -29.6 | -21.6 |
| Т норма* | -22.9 ( -27.8) | -20.3 ( -25.2) | -18.0 ( -22.8) | -21.1 ( -25.4) |
| Т откл.* | -1.0 ( 3.9) | 7.3 ( 12.2) | -11.6 ( -6.8) | -0.5 ( 3.7) |
| Осадки | 9.0 | 23.0 | 2.0 | 34.0 |
| Осадки норма* | - ( 6.0) | - ( 6.0) | - ( 6.0) | - ( 18.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | | | |
| T min | -36.6 | -27.6 | -24.0 | -28.7 | -38.0 | -31.0 | - | -19.8 | -23.2 | -18.4 | -17.6 | -10.3 | -7.7 | -24.6 | -22.6 | -15.0 | -34.0 | -24.8 | -5.5 | -11.6 | -28.4 | -34.6 | -35.4 | -33.5 | -32.4 | -38.7 | -37.8 | -38.4 | | | |
| T max | -27.4 | -22.3 | -22.6 | -27.0 | -29.3 | -24.2 | -19.0 | -14.4 | -13.3 | -12.6 | -9.3 | -6.0 | -4.8 | -11.4 | -10.7 | -14.4 | -16.7 | -5.3 | 0.2 | -8.6 | -14.6 | -21.5 | -24.6 | -24.6 | -23.1 | -24.2 | -22.2 | -24.2 | | | |
| Т24 | -31.4 | -25.7 | -22.8 | -28.6 | -33.3 | -28.1 | -23.5 | -17.8 | -18.8 | -15.8 | -13.7 | -8.6 | -7.2 | -17.0 | -16.7 | -15.1 | -26.7 | -14.6 | -2.9 | -7.3 | -19.8 | -28.6 | -30.4 | -29.0 | -28.0 | -32.0 | -31.3 | -31.6 | | | |
| Т24 норма | -24.5 | -24.3 | -24.1 | -23.9 | -23.7 | -23.4 | -23.2 | -23.0 | -22.8 | -22.5 | -22.3 | -22.0 | -21.8 | -21.5 | -21.2 | -21.0 | -20.7 | -20.4 | -20.1 | -19.9 | -19.6 | -19.3 | -19.0 | -18.6 | -18.3 | -18.0 | -17.7 | -17.4 | | | |
| Т24 откл. | -6.9 | -1.4 | 1.3 | -4.7 | -9.6 | -4.7 | -0.3 | 5.2 | 4.0 | 6.7 | 8.6 | 13.4 | 14.6 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | -6.0 | 5.8 | 17.2 | 12.6 | -0.2 | -9.3 | -11.4 | -10.4 | -9.7 | -14.0 | -13.6 | -14.2 | | | |
| Осадки за сутки | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 13(14) | - | - | - | - | - | 13(11) | - | 18(23) | 14(14) | 13(24) | 12( 8) | - | 16( 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|