Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Мамакан (30252)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -26.0 | -20.5 | -25.4 | -23.9 |
Т норма* | -24.8 ( -29.6) | -21.9 ( -26.8) | -19.4 ( -24.3) | -22.7 ( -27.1) |
Т откл.* | -1.2 ( 3.7) | 1.4 ( 6.3) | -6.0 ( -1.2) | -1.2 ( 3.2) |
Осадки | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 22.0 |
Осадки норма* | 4.3 ( 4.0) | 4.3 ( 4.0) | 4.3 ( 4.0) | 13.0 ( 12.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -40.1 | -38.8 | -35.4 | -40.0 | -37.7 | -26.4 | -23.7 | -24.0 | -23.7 | -20.9 | -13.8 | -10.4 | -22.4 | -20.9 | -32.9 | -28.4 | -27.1 | -37.6 | -32.0 | -25.0 | -16.7 | -30.3 | -32.5 | -23.7 | -24.8 | -34.8 | -36.0 | -39.2 | -38.4 | | |
T max | -30.0 | -28.2 | -23.8 | -29.8 | -24.3 | -17.2 | -13.6 | -11.2 | -17.1 | -12.4 | -6.8 | -6.1 | -11.0 | -12.5 | -22.3 | -19.0 | -17.0 | -21.7 | -22.2 | -15.6 | -12.4 | -11.4 | -14.8 | -11.8 | -13.3 | -18.0 | -18.6 | -19.9 | -19.7 | | |
Т24 | -36.5 | -34.1 | -32.3 | -36.2 | -32.4 | -21.6 | -20.0 | -18.1 | -21.1 | -16.5 | -10.4 | -8.1 | -15.6 | -17.9 | -27.1 | -24.2 | -22.1 | -31.5 | -27.7 | -19.8 | -16.0 | -23.2 | -26.5 | -18.4 | -19.7 | -27.5 | -29.3 | -31.6 | -30.8 | | |
Т24 норма | -26.5 | -26.3 | -26.1 | -25.8 | -25.6 | -25.4 | -25.2 | -24.9 | -24.7 | -24.4 | -24.1 | -23.9 | -23.6 | -23.3 | -23.0 | -22.7 | -22.4 | -22.1 | -21.8 | -21.5 | -21.2 | -20.8 | -20.5 | -20.2 | -19.8 | -19.4 | -19.1 | -18.7 | -18.7 | | |
Т24 откл. | -10.0 | -7.8 | -6.2 | -10.4 | -6.8 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 3.6 | 7.9 | 13.7 | 15.8 | 8.0 | 5.4 | -4.1 | -1.5 | 0.3 | -9.4 | -5.9 | 1.7 | 5.2 | -2.4 | -6.0 | 1.8 | 0.1 | -8.1 | -10.2 | -12.9 | -12.1 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|