Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Мензелинск (28517)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -2.9 | -4.8 | -8.3 | -5.4 |
Т норма* | -11.2 ( -13.7) | -11.5 ( -14.1) | -11.9 ( -14.7) | -11.6 ( -14.2) |
Т откл.* | 8.3 ( 10.8) | 6.7 ( 9.3) | 3.6 ( 6.4) | 6.2 ( 8.8) |
Осадки | 28.0 | 11.0 | 12.0 | 51.0 |
Осадки норма* | - ( 10.0) | - ( 10.0) | - ( 10.0) | - ( 30.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -6.6 | -7.0 | 0.4 | -1.4 | -5.0 | -10.1 | -15.6 | -9.2 | 0.1 | -1.9 | -1.9 | -5.7 | -9.1 | -5.2 | -5.4 | -10.0 | -15.8 | -9.2 | -4.9 | -2.5 | -9.4 | -19.8 | -24.9 | -12.5 | -19.9 | -19.9 | -11.1 | -2.9 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
T max | -3.4 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | -2.4 | -6.3 | -8.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | -2.9 | -4.3 | -2.4 | -3.1 | -6.7 | -8.3 | -4.9 | -2.5 | -1.5 | -8.3 | -17.7 | -12.0 | -11.7 | -12.1 | -11.1 | -3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
Т24 | -4.4 | -3.5 | 1.6 | 0.2 | -3.4 | -7.2 | -10.1 | -2.6 | 0.6 | -0.8 | 0.6 | -3.8 | -6.1 | -3.5 | -3.8 | -8.8 | -10.2 | -6.6 | -3.3 | -2.1 | -9.3 | -19.5 | -17.1 | -12.5 | -16.8 | -13.8 | -4.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Т24 норма | -11.3 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.5 | -11.6 | -11.6 | -11.7 | -11.7 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.0 |
Т24 откл. | 6.9 | 7.8 | 13.0 | 11.7 | 8.1 | 4.4 | 1.5 | 9.1 | 12.3 | 11.0 | 12.4 | 8.0 | 5.8 | 8.4 | 8.1 | 3.2 | 1.8 | 5.4 | 8.7 | 9.9 | 2.8 | -7.4 | -5.0 | -0.4 | -4.7 | -1.7 | 7.3 | 13.2 | 12.1 | 12.4 | 12.3 |
Осадки за сутки | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12( 9) | 14(21) | 13( 3) | 14(21) | - | 12(12) | - | 14(21) | 15( 3) | - | - | - | - | - | - | 18( 9) | - | - | - | 15(24) | 18(18) | 15( 3) | 14(18) | - | - | - | - | 12( 9) | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|