Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Междуреченск (29854)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -10.7 | -23.1 | -23.3 | -19.0 |
Т норма* | -18.1 ( -16.4) | -18.7 ( -16.5) | -18.0 ( -16.9) | -18.1 ( -16.6) |
Т откл.* | 7.4 ( 5.7) | -4.4 ( -6.6) | -5.3 ( -6.5) | -0.9 ( -2.4) |
Осадки | 37.0 | 9.0 | 2.0 | 48.0 |
Осадки норма* | 16.0 ( 17.7) | 16.0 ( 17.7) | 16.0 ( 17.7) | 48.0 ( 53.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -5.8 | -5.7 | -1.9 | -21.7 | -32.3 | -20.6 | -6.9 | -21.0 | -6.8 | -32.3 | -15.6 | -14.1 | -34.7 | -28.0 | -16.5 | -34.9 | -38.2 | -35.7 | -34.4 | -32.7 | -34.5 | -33.2 | -33.5 | -31.8 | -32.2 | -32.6 | -30.3 | -29.8 | -28.5 | -25.0 | -30.1 |
T max | -4.2 | -0.8 | -0.9 | -13.9 | -15.3 | -1.3 | -4.1 | -5.1 | -3.5 | -15.0 | -3.1 | -10.0 | -15.0 | -4.0 | -13.5 | -16.6 | -19.6 | -16.1 | -11.3 | -10.6 | -12.6 | -13.4 | -10.6 | -10.2 | -9.3 | -8.8 | -10.0 | -9.9 | -10.3 | -8.8 | -7.2 |
Т24 | -4.6 | -3.0 | -4.9 | -19.8 | -24.7 | -8.4 | -6.3 | -10.3 | -5.9 | -19.3 | -8.3 | -16.3 | -27.9 | -13.6 | -16.4 | -28.2 | -31.4 | -29.8 | -26.8 | -25.3 | -26.9 | -26.3 | -26.4 | -24.6 | -24.4 | -24.5 | -24.3 | -23.1 | -19.7 | -18.8 | -20.4 |
Т24 норма | -17.7 | -17.8 | -17.9 | -18.0 | -18.0 | -18.1 | -18.1 | -18.2 | -18.2 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.2 | -18.2 | -18.2 | -18.1 | -18.1 | -18.0 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.6 | -17.4 | -17.3 |
Т24 откл. | 13.1 | 14.8 | 13.0 | -1.8 | -6.7 | 9.7 | 11.8 | 7.9 | 12.3 | -1.0 | 10.0 | 2.0 | -9.6 | 4.7 | 1.9 | -9.9 | -13.1 | -11.5 | -8.6 | -7.1 | -8.7 | -8.2 | -8.3 | -6.6 | -6.5 | -6.7 | -6.5 | -5.4 | -2.1 | -1.4 | -3.1 |
Осадки за сутки | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 18(16) | - | - | - | - | 16(24) | 17( 7) | - | 20( 7) | 16(10) | - | 16(24) | 16( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|