Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Минино (29571)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементЯнварь 1 дек.Январь 2 дек.Январь 3 дек.Январь
T сред. -8.8 -5.0 -15.5 -9.8
Т норма* -16.6   (-) -17.3   (-) -16.6   (-) -16.6   (-)
Т откл.* 7.8   (-) 12.3   (-) 1.1   (-) 6.8   (-)
Осадки----
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0102/0103/0104/0105/0106/0107/0108/0109/0110/0111/0112/0113/0114/0115/0116/0117/0118/0119/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/0131/01
T min -14.4 -22.2 -5.7 -10.2 -1.7 -13.3 -16.0 -14.7 -13.0 -16.3 -14.9 -6.7 -15.8 -10.5 -3.2 -3.9 -3.9 -8.6 -8.1 -15.4 -2.6 -1.4 -9.6 -20.8 -24.7 -16.8 -15.4 -20.9 -19.3 -29.0 -30.3
T max -7.1 -4.5 -4.6 -0.9 1.0 -9.0 -10.0 -9.5 -5.8 -8.8 -3.3 -5.8 -9.3 -2.0 2.2 0.5 -2.0 -0.5 -4.9 -2.6 1.9 5.0 -7.7 -19.9 -16.8 -10.4 -13.8 -16.1 -17.4 -19.8 -21.8
Т24 -10.6 -13.1 -5.7 -3.1 -0.8 -11.5 -13.1 -12.4 -7.2 -12.3 -4.3 -6.7 -11.1 -4.3 -0.4 -1.6 -3.3 -5.7 -7.2 -6.9 -0.4 1.2 -7.9 -20.5 -19.1 -12.8 -14.8 -18.3 -19.5 -25.0 -26.2
Т24 норма -16.0 -16.1 -16.1 -16.2 -16.2 -16.3 -16.3 -16.4 -16.4 -16.4 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.4 -16.4 -16.4 -16.3 -16.3 -16.2 -16.1 -16.1 -16.0 -15.9 -15.8
Т24 откл. 5.4 3.0 10.4 13.1 15.4 4.8 3.2 4.0 9.2 4.1 12.2 9.8 5.4 12.2 16.1 14.9 13.2 10.8 9.3 9.6 16.0 17.6 8.5 -4.2 -2.8 3.4 1.3 -2.2 -3.5 -9.1 -10.4
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------15(16) --14( 7) ----17(24) 21( 7) 12(13) -------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России