Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Минино (29571)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -10.2 -19.1 -19.3 -16.2
Т норма* -14.8   (-) -12.6   (-) -10.8   (-) -13.4   (-)
Т откл.* 4.6   (-) -6.5   (-) -8.5   (-) -2.8   (-)
Осадки----
Осадки норма* 2.3   (-) 2.3   (-) 2.3   (-) 8.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -28.7 -23.0 -20.6 -19.8 -4.6 -12.8 -17.4 -20.1 -15.3 -1.5 -6.2 -13.4 -16.9 -17.4 -13.1 -25.5 -25.5 -25.4 -36.0 -34.6 -31.9 -31.6 -30.6 -30.9 -27.5 -23.2 -27.3 -25.6 -9.8
T max -17.0 -10.8 -11.9 -4.2 -0.3 1.4 -5.1 -9.2 -0.6 6.9 -2.8 -9.4 -12.9 -4.0 -9.7 -20.9 -21.0 -21.4 -21.6 -19.2 -17.6 -15.2 -16.7 -16.4 -11.6 -10.1 -11.3 -5.7 -4.6
Т24 -23.5 -18.4 -17.4 -12.2 -2.0 -6.2 -12.5 -15.5 -4.0 2.8 -6.4 -11.9 -14.9 -9.7 -11.7 -23.3 -23.2 -24.7 -29.8 -28.3 -26.0 -24.0 -24.8 -23.9 -20.5 -18.0 -20.3 -15.4 -6.8
Т24 норма -15.7 -15.6 -15.5 -15.4 -15.3 -15.1 -15.0 -14.8 -14.7 -14.5 -14.4 -14.2 -14.0 -13.8 -13.6 -13.4 -13.2 -13.0 -12.8 -12.5 -12.3 -12.0 -11.8 -11.5 -11.3 -11.0 -10.7 -10.5 -10.5
Т24 откл. -7.8 -2.8 -1.9 3.2 13.3 8.9 2.5 -0.7 10.7 17.3 8.0 2.3 -0.9 4.1 1.9 -9.9 -10.0 -11.7 -17.0 -15.8 -13.7 -12.0 -13.0 -12.4 -9.2 -7.0 -9.6 -4.9 3.7
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---------18(19) 17(16) 14(24) -16(24) 17( 7) --------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России