Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Минино (29571)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -17.6 -11.6 -10.1 -13.3
Т норма* -14.8   (-) -12.6   (-) -10.8   (-) -13.4   (-)
Т откл.* -2.8   (-) 1.0   (-) 0.7   (-) 0.1   (-)
Осадки----
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -30.2 -27.1 -27.5 -30.2 -15.7 -14.1 -23.2 -27.0 -15.6 -10.9 -7.1 -5.7 -9.1 -8.3 -17.4 -25.8 -22.6 -12.1 -20.5 -22.4 -21.5 -9.5 -13.1 -21.6 -16.8 -7.7 -13.9 -27.6
T max -21.0 -18.3 -18.3 -13.7 -13.1 -10.8 -15.6 -14.2 -8.0 -6.8 -1.4 -3.9 -4.0 -5.5 -9.7 -12.0 -6.9 -5.5 -8.0 -6.8 0.7 -2.1 -5.7 -7.8 -0.5 0.3 -9.9 -11.9
Т24 -25.5 -23.4 -24.2 -22.9 -13.5 -14.0 -20.4 -20.1 -9.8 -8.5 -3.5 -5.4 -5.9 -7.2 -13.7 -20.2 -14.7 -10.6 -15.8 -16.2 -12.5 -3.6 -8.2 -13.7 -6.6 -2.6 -11.5 -20.8
Т24 норма -15.7 -15.6 -15.5 -15.4 -15.3 -15.1 -15.0 -14.8 -14.7 -14.5 -14.4 -14.2 -14.0 -13.8 -13.6 -13.4 -13.2 -13.0 -12.8 -12.5 -12.3 -12.0 -11.8 -11.5 -11.3 -11.0 -10.7 -10.5
Т24 откл. -9.8 -7.8 -8.7 -7.5 1.8 1.1 -5.4 -5.3 4.9 6.0 10.9 8.8 8.1 6.6 -0.1 -6.8 -1.5 2.4 -3.0 -3.7 -0.2 8.4 3.6 -2.2 4.7 8.4 -0.8 -10.3
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----------18(24) 16( 7) 12(24) 13(10) -----------16(16) --

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России