Информация о прошедшей погоде за Март 2024 в пункте Минино (29571)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементМарт 1 дек.Март 2 дек.Март 3 дек.Март
T сред. -4.9 -2.7 -1.4 -2.9
Т норма* -8.9   (-) -6.3   (-) -2.9   (-) -5.5   (-)
Т откл.* 4.0   (-) 3.6   (-) 1.5   (-) 2.6   (-)
Осадки----
Осадки норма* 3.3   (-) 3.3   (-) 3.3   (-) 11.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0310/0311/0312/0313/0314/0315/0316/0317/0318/0319/0320/0321/0322/0323/0324/0325/0326/0327/0328/0329/0330/0331/03
T min -6.6 -7.0 -21.5 -15.6 -12.6 -6.2 -8.5 -2.8 -10.8 -12.4 0.1 -3.7 -9.1 -15.5 -8.9 -13.3 -4.6 -1.7 0.7 1.1 -6.8 -14.2 -14.8 0.6 -1.8 -2.8 -15.9 -2.4 -1.5 0.6 0.8
T max -2.6 -4.6 -6.5 -2.6 -2.4 2.4 4.9 0.6 0.2 6.4 3.0 -0.8 -2.3 -1.4 -4.4 -2.6 0.0 3.3 8.6 3.2 -5.4 -5.4 2.3 4.5 7.1 -0.4 1.1 4.1 3.0 10.5 4.8
Т24 -5.1 -7.2 -14.5 -6.9 -6.4 -1.3 -1.5 -2.0 -5.6 -1.5 1.7 -2.8 -6.0 -8.5 -7.3 -6.4 -2.2 1.0 4.2 1.4 -7.0 -10.3 -4.4 2.0 4.1 -3.3 -6.2 0.7 0.7 4.9 3.0
Т24 норма -10.2 -9.9 -9.6 -9.3 -9.0 -8.7 -8.4 -8.1 -7.8 -7.5 -7.2 -6.9 -6.6 -6.2 -5.9 -5.6 -5.3 -5.0 -4.6 -4.3 -4.0 -3.7 -3.4 -3.0 -2.7 -2.4 -2.1 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9
Т24 откл. 5.1 2.7 -4.9 2.4 2.6 7.4 6.9 6.1 2.2 6.0 8.9 4.1 0.6 -2.3 -1.4 -0.8 3.1 6.0 8.8 5.7 -3.0 -6.6 -1.0 5.0 6.8 -0.9 -4.1 2.5 2.2 6.1 3.9
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---------15(24) 14( 7) 12(10) ---13(16) 12(22) ---13(19) -12(16) 13( 7) 14(19) 17(13) ----14(19)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России