Информация о прошедшей погоде за Июнь 2024 в пункте Минино (29571)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементИюнь 1 дек.Июнь 2 дек.Июнь 3 дек.Июнь
T сред. 13.2 19.0 23.1 18.2
Т норма* 15.3   (-) 17.6   (-) 18.8   (-) 17.0   (-)
Т откл.* -2.1   (-) 1.4   (-) 4.3   (-) 1.2   (-)
Осадки----
Осадки норма* 17.7   (-) 17.7   (-) 17.7   (-) 54.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0602/0603/0604/0605/0606/0607/0608/0609/0610/0611/0612/0613/0614/0615/0616/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/0624/0625/0626/0627/0628/0629/0630/06
T min 0.4 -0.8 1.5 6.4 3.6 4.2 10.5 13.7 15.8 10.8 8.3 7.9 10.4 11.5 13.5 14.5 17.2 16.5 12.9 6.5 2.7 14.7 13.6 17.4 14.4 12.4 15.2 15.5 17.3 16.4
T max 13.0 17.7 21.3 19.9 13.9 15.4 18.8 23.5 22.5 19.7 22.3 26.8 29.7 30.9 30.6 32.1 25.2 21.4 15.6 17.0 23.4 26.4 29.9 27.5 27.9 29.5 29.6 32.6 34.4 36.3
Т24 7.4 10.1 12.2 13.5 9.7 11.1 14.2 18.1 17.9 15.0 15.5 18.5 21.4 22.6 23.8 24.5 20.9 17.9 13.5 12.3 14.3 19.7 22.5 22.9 23.5 22.8 23.8 24.9 26.6 25.8
Т24 норма 14.1 14.3 14.5 14.8 15.0 15.2 15.4 15.7 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.6 17.8 18.0 18.2 18.3 18.5 18.6 18.7 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3
Т24 откл. -6.7 -4.2 -2.3 -1.3 -5.3 -4.1 -1.2 2.4 2.0 -1.1 -0.8 2.0 4.7 5.7 6.7 7.2 3.4 0.3 -4.3 -5.7 -3.9 1.4 4.0 4.3 4.8 3.9 4.8 5.8 7.4 6.5
Осадки за сутки------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---14(16) ----12(19) 12(16) -----15(22) --15(19) 18(13) ---------12(19)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России