Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Москальво (32014)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -21.3 | -21.7 | -23.5 | -22.1 |
Т норма* | -19.8 ( -20.0) | -19.4 ( -19.5) | -18.4 ( -19.2) | -19.5 ( -19.6) |
Т откл.* | -1.5 ( -1.3) | -2.3 ( -2.2) | -5.1 ( -4.2) | -2.6 ( -2.5) |
Осадки | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 |
Осадки норма* | 7.7 ( 8.3) | 7.7 ( 8.3) | 7.7 ( 8.3) | 24.0 ( 25.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -26.0 | -22.5 | -24.0 | -24.8 | -26.8 | -24.8 | -21.5 | -29.0 | -22.1 | -27.6 | -33.1 | -30.5 | -19.7 | -20.1 | -31.3 | -34.9 | -35.2 | -16.7 | -16.6 | -31.6 | -29.4 | -28.9 | -27.3 | -27.3 | -28.5 | -28.7 | -29.9 | -29.8 | -28.7 | | |
T max | -19.5 | -15.3 | -17.1 | -17.9 | -18.3 | -17.0 | -17.9 | -18.1 | -13.8 | -20.2 | -22.0 | -11.9 | -14.2 | -16.0 | -20.6 | -21.4 | -14.6 | -10.9 | -16.3 | -23.2 | -20.2 | -20.1 | -16.3 | -16.0 | -16.7 | -17.2 | -13.7 | -16.1 | -15.2 | | |
Т24 | -22.1 | -18.2 | -20.4 | -21.8 | -22.9 | -20.8 | -20.5 | -23.1 | -16.1 | -24.5 | -28.2 | -20.0 | -14.8 | -19.1 | -25.5 | -29.1 | -24.8 | -12.6 | -17.5 | -27.2 | -23.7 | -24.7 | -22.0 | -22.6 | -23.5 | -24.3 | -24.1 | -24.5 | -22.6 | | |
Т24 норма | -20.3 | -20.3 | -20.3 | -20.3 | -20.3 | -20.2 | -20.2 | -20.2 | -20.1 | -20.1 | -20.0 | -19.9 | -19.8 | -19.7 | -19.7 | -19.5 | -19.4 | -19.3 | -19.2 | -19.0 | -18.9 | -18.7 | -18.6 | -18.4 | -18.2 | -18.0 | -17.8 | -17.6 | -17.6 | | |
Т24 откл. | -1.8 | 2.1 | -0.1 | -1.5 | -2.6 | -0.6 | -0.3 | -2.9 | 4.0 | -4.4 | -8.2 | -0.1 | 5.0 | 0.6 | -5.8 | -9.6 | -5.4 | 6.7 | 1.7 | -8.2 | -4.8 | -6.0 | -3.4 | -4.2 | -5.3 | -6.3 | -6.3 | -6.9 | -5.0 | | |
Осадки за сутки | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(24) | 16(14) | 12(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(24) | - | - | 14(17) | 13(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|