Информация о прошедшей погоде за Июль 2025 в пункте Мотыгино (29276)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементИюль 1 дек.Июль 2 дек.Июль 3 дек.Июль
T сред. 19.8 19.6--
Т норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 29.0 36.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0702/0703/0704/0705/0706/0707/0708/0709/0710/0711/0712/0713/0714/0715/0716/0717/0718/0719/0720/0721/0722/0723/0724/0725/0726/0727/0728/0729/0730/0731/07
T min 12.7 14.0 14.1 8.6 10.2 14.8 14.3 10.9 11.5 13.4 14.2 15.7 17.3 14.7 15.4 12.7 15.8 14.4 13.4 16.0 10.2 5.4 9.1 6.0 9.3 11.3 8.0----
T max 16.8 26.0 25.1 25.6 26.0 27.1 27.0 27.5 30.9 32.2 32.4 31.2 24.9 23.1 22.8 23.2 26.0 28.2 28.0 20.3 18.3 16.7 17.0 20.4 21.8 22.7 23.9----
Т24 14.6 17.9 18.7 17.7 19.3 21.4 21.3 20.7 22.2 23.3 23.9 22.3 19.8 17.5 17.1 17.4 20.0 20.6 20.3 17.9 12.9 11.0 12.2 14.2 15.7 15.4 16.6----
Т24 норма 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.1 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18.3----
Т24 откл. -4.1 -0.9 -0.2 -1.3 0.2 2.3 2.1 1.5 2.9 4.0 4.6 3.0 0.5 -1.8 -2.2 -1.9 0.8 1.4 1.2 -1.1 -6.1 -7.9 -6.6 -4.5 -2.9 -3.0 -1.7----
Осадки за сутки 20.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 11.0 0.5 8.0 0.0 7.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-14(19) -----------------14(16) -----------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России