Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Можга (28409)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -21.4 | -12.9 | -8.6 | -14.1 |
Т норма* | -11.1 ( -13.7) | -11.4 ( -14.1) | -11.8 ( -14.7) | -11.5 ( -14.2) |
Т откл.* | -10.3 ( -7.7) | -1.5 ( 1.2) | 3.2 ( 6.1) | -2.6 ( 0.1) |
Осадки | 12.0 | 48.0 | 17.0 | 77.0 |
Осадки норма* | 15.0 ( 15.3) | 15.0 ( 15.3) | 15.0 ( 15.3) | 46.0 ( 46.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -14.4 | -31.0 | -31.1 | -20.4 | -22.6 | -28.7 | -28.3 | -25.6 | -21.8 | -23.3 | -22.4 | -17.6 | -25.2 | -25.9 | -18.6 | -13.7 | -10.9 | -11.5 | -16.8 | -4.2 | -5.4 | -18.7 | -18.1 | -11.9 | -10.8 | -9.2 | -10.6 | -10.4 | -9.6 | -5.4 | -2.9 |
T max | -12.5 | -24.4 | -18.9 | -16.4 | -17.9 | -18.8 | -22.5 | -18.3 | -18.3 | -18.1 | -17.0 | -13.0 | -23.2 | -13.2 | -13.2 | -10.0 | -7.3 | -9.9 | -2.1 | -3.6 | -3.0 | -13.1 | -11.1 | -10.8 | -7.3 | -8.2 | -6.7 | -6.8 | -5.4 | -2.9 | 0.4 |
Т24 | -15.6 | -27.8 | -21.7 | -17.3 | -20.1 | -23.7 | -25.1 | -21.2 | -20.1 | -20.4 | -18.0 | -14.7 | -23.0 | -17.1 | -14.7 | -10.8 | -8.0 | -11.1 | -9.2 | -4.1 | -5.4 | -15.6 | -14.1 | -11.0 | -9.3 | -9.3 | -8.4 | -9.2 | -6.6 | -3.8 | -1.8 |
Т24 норма | -11.3 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.5 | -11.6 | -11.6 | -11.7 | -11.7 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.8 |
Т24 откл. | -4.3 | -16.5 | -10.3 | -5.8 | -8.6 | -12.1 | -13.5 | -9.5 | -8.4 | -8.6 | -6.2 | -2.9 | -11.1 | -5.2 | -2.8 | 1.1 | 3.9 | 0.9 | 2.8 | 7.9 | 6.6 | -3.6 | -2.1 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 8.1 | 10.0 |
Осадки за сутки | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(19) | - | - | - | 12(22) | 12(24) | 14(10) | - | 16(10) | - | 12(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12( 4) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|