Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Мутный материк (23411)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
| T сред. | -19.5 | -25.9 | -17.4 | -21.1 |
| Т норма* | -17.0 ( -19.6) | -15.6 ( -16.4) | -13.7 ( -13.4) | -15.8 ( -16.7) |
| Т откл.* | -2.5 ( 0.2) | -10.3 ( -9.5) | -3.7 ( -4.1) | -5.3 ( -4.5) |
| Осадки | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 |
| Осадки норма* | - ( 6.3) | - ( 6.3) | - ( 6.3) | - ( 19.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | | | |
| T min | - | -25.8 | -26.0 | -28.5 | - | -16.6 | -16.2 | -16.4 | - | - | -25.1 | -30.2 | -34.7 | -34.7 | -27.1 | - | - | - | - | -29.8 | -22.1 | -19.0 | -21.3 | - | - | -19.9 | -22.6 | -21.3 | | | |
| T max | -25.6 | -21.0 | -17.8 | -23.7 | - | -11.3 | -8.9 | -9.4 | - | -16.6 | -20.1 | -25.4 | -27.3 | -25.9 | -22.6 | - | - | - | -20.0 | -20.4 | -12.0 | -14.4 | -15.2 | - | -14.6 | -15.6 | -14.9 | -11.6 | | | |
| Т24 | -28.3 | -23.9 | -21.7 | -24.5 | -20.1 | -11.8 | -11.5 | -12.9 | -22.5 | -18.4 | -22.3 | -27.3 | -31.1 | -30.0 | -24.8 | -25.7 | -21.5 | -22.6 | -24.9 | -26.0 | -15.6 | -16.1 | -18.4 | -18.5 | -17.6 | -17.9 | -19.3 | -16.7 | | | |
| Т24 норма | -17.2 | -17.1 | -17.1 | -17.0 | -16.9 | -16.8 | -16.7 | -16.6 | -16.4 | -16.3 | -16.2 | -16.0 | -15.9 | -15.7 | -15.6 | -15.4 | -15.2 | -15.0 | -14.8 | -14.6 | -14.4 | -14.2 | -14.0 | -13.8 | -13.6 | -13.4 | -13.1 | -12.9 | | | |
| Т24 откл. | -11.1 | -6.8 | -4.6 | -7.5 | -3.2 | 5.0 | 5.2 | 3.7 | -6.1 | -2.1 | -6.1 | -11.3 | -15.2 | -14.3 | -9.2 | -10.3 | -6.3 | -7.6 | -10.1 | -11.4 | -1.2 | -1.9 | -4.4 | -4.7 | -4.0 | -4.5 | -6.2 | -3.8 | | | |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 14(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(15) | 14(24) | 15(15) | 14( 3) | - | - | - | - | | | |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|