Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Муторай (24807)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -23.6 | -30.1 | -21.7 | -25.3 |
Т норма* | -25.2 ( -29.8) | -22.6 ( -26.5) | -20.1 ( -23.4) | -23.4 ( -26.8) |
Т откл.* | 1.6 ( 6.2) | -7.5 ( -3.6) | -1.6 ( 1.7) | -1.9 ( 1.5) |
Осадки | 19.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 |
Осадки норма* | 4.0 ( 3.0) | 4.0 ( 3.0) | 4.0 ( 3.0) | 12.0 ( 9.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -38.4 | -41.9 | - | - | -27.1 | -16.0 | -22.1 | -22.0 | -19.3 | -24.9 | -16.3 | -32.6 | -42.9 | -42.1 | -41.3 | -32.2 | -45.3 | -50.6 | -40.4 | -24.1 | -26.3 | -34.2 | -31.1 | -35.9 | -28.1 | -35.6 | -37.6 | -17.6 | -14.2 | | |
T max | -26.8 | -27.0 | - | - | -15.4 | -8.5 | -11.0 | -12.0 | - | -18.1 | -13.4 | -22.7 | -28.3 | -28.0 | -25.0 | - | -26.9 | -28.4 | -23.3 | -18.1 | -15.2 | -17.1 | -16.6 | -17.8 | -14.2 | -15.1 | -13.4 | -10.2 | -10.9 | | |
Т24 | -32.8 | -35.2 | -36.1 | -29.9 | -19.1 | -14.6 | -15.7 | -16.7 | -18.8 | -20.3 | -16.1 | -27.9 | -35.4 | -35.8 | -28.8 | -30.1 | -36.0 | -39.6 | -29.1 | -21.7 | -21.6 | -25.7 | -23.8 | -24.6 | -22.3 | -25.9 | -23.5 | -13.8 | -13.7 | | |
Т24 норма | -25.8 | -25.6 | -25.4 | -25.3 | -25.1 | -24.9 | -24.7 | -24.5 | -24.3 | -24.1 | -23.9 | -23.6 | -23.4 | -23.2 | -22.9 | -22.7 | -22.4 | -22.2 | -21.9 | -21.6 | -21.4 | -21.1 | -20.8 | -20.5 | -20.2 | -19.9 | -19.5 | -19.2 | -19.2 | | |
Т24 откл. | -7.0 | -9.6 | -10.7 | -4.6 | 6.0 | 10.3 | 9.0 | 7.8 | 5.5 | 3.8 | 7.8 | -4.3 | -12.0 | -12.6 | -5.9 | -7.4 | -13.6 | -17.4 | -7.2 | -0.1 | -0.2 | -4.6 | -3.0 | -4.1 | -2.1 | -6.0 | -4.0 | 5.4 | 5.5 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|