Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Мужи (23426)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -17.8 | -22.8 | -7.5 | -16.3 |
Т норма* | -21.9 ( -24.6) | -20.0 ( -21.3) | -17.7 ( -18.2) | -20.4 ( -21.6) |
Т откл.* | 4.1 ( 6.8) | -2.8 ( -1.4) | 10.2 ( 10.6) | 4.1 ( 5.3) |
Осадки | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 |
Осадки норма* | 8.0 ( 6.3) | 8.0 ( 6.3) | 8.0 ( 6.3) | 25.0 ( 19.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -15.5 | -14.4 | -19.5 | -29.1 | -32.5 | -28.0 | -29.7 | -13.1 | -11.1 | -24.4 | -21.8 | -18.5 | -36.2 | -33.6 | -34.4 | -35.9 | -33.2 | -32.3 | -14.2 | -12.0 | -6.6 | -19.8 | -26.9 | -15.2 | -6.6 | -9.5 | -12.3 | -3.2 | -9.1 | | |
T max | -8.8 | -8.2 | -16.3 | -20.3 | -24.2 | -21.8 | -13.1 | -6.4 | -8.6 | -18.8 | -16.7 | -16.0 | -30.4 | -26.5 | - | -19.3 | -19.3 | -14.2 | -7.8 | -5.5 | -4.7 | -12.0 | -11.5 | -4.6 | -3.8 | 4.1 | -1.0 | 1.9 | -0.8 | | |
Т24 | -12.7 | -11.7 | -19.0 | -23.7 | -28.5 | -24.9 | -18.3 | -7.2 | -10.4 | -21.0 | -18.9 | -21.0 | -32.5 | -29.2 | -30.8 | -27.9 | -27.5 | -23.6 | -9.9 | -8.3 | -6.5 | -15.5 | -17.3 | -7.9 | -5.1 | -1.7 | -5.4 | -1.0 | -6.3 | | |
Т24 норма | -22.0 | -21.9 | -21.8 | -21.7 | -21.6 | -21.4 | -21.3 | -21.2 | -21.0 | -20.9 | -20.7 | -20.5 | -20.4 | -20.2 | -20.0 | -19.8 | -19.6 | -19.3 | -19.1 | -18.9 | -18.6 | -18.4 | -18.1 | -17.9 | -17.6 | -17.4 | -17.1 | -16.8 | -16.8 | | |
Т24 откл. | 9.3 | 10.2 | 2.8 | -2.0 | -6.9 | -3.5 | 3.0 | 14.0 | 10.6 | -0.1 | 1.8 | -0.5 | -12.1 | -9.0 | -10.8 | -8.1 | -7.9 | -4.3 | 9.2 | 10.6 | 12.1 | 2.9 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 15.7 | 11.7 | 15.8 | 10.5 | | |
Осадки за сутки | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(11) | 14( 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|