Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2020 в пункте Уэлен (25399)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементДекабрь (1 дек)Декабрь (2 дек)Декабрь (3 дек)Декабрь (месяц)
T (сред.) -10.9 -10.8 -9.0 -10.1
Т (норма) -12.9 -15.5 -18.0 -15.6
Т (откл.) 2.0 4.7 9.0 5.5
Осадки 2.0 3.0 5.0 10.0
Осадки(норма) 8.3 8.3 8.3 25.0

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/12
T min -6.7 -6.3 -9.7 -15.5 -20.8 -23.3 -16.6 -7.6 -9.5 -11.4 -14.8 -12.5 -13.3 -10.1 -9.5 -7.7 -9.3 -12.7 -13.5 -12.4 -17.8 -20.3 -16.1 -2.8 -10.3 -20.8 -11.6 -8.6 -6.9 -6.6 -8.6
T max -5.4 -4.6 -5.7 -11.6 -19.0 -15.4 -4.2 -7.3 -8.7 -9.9 -10.0 -12.1 -9.9 -9.1 -7.2 -6.2 -7.1 -11.5 -12.2 -11.5 -17.7 -16.1 -2.3 -0.6 -7.3 -9.0 -7.2 -6.9 -4.6 -6.4 -6.0
Т24 -5.7 -5.6 -8.1 -13.4 -19.6 -19.7 -5.7 -7.5 -9.6 -10.5 -11.3 -12.4 -10.6 -9.3 -7.8 -7.3 -9.8 -12.3 -12.6 -12.5 -17.6 -17.8 -6.1 -1.5 -11.2 -14.7 -8.8 -7.4 -5.2 -6.6 -7.5
Т24 норма -11.7 -11.9 -12.2 -12.5 -12.7 -13.0 -13.3 -13.5 -13.8 -14.1 -14.3 -14.6 -14.9 -15.1 -15.4 -15.7 -15.9 -16.2 -16.4 -16.6 -16.9 -17.1 -17.3 -17.6 -17.8 -18.0 -18.2 -18.4 -18.6 -18.8 -18.9
Т24 откл. 6.0 6.3 4.1 -0.9 -6.9 -6.7 7.6 6.0 4.2 3.6 3.0 2.2 4.3 5.8 7.6 8.4 6.1 3.9 3.8 4.1 -0.7 -0.7 11.2 16.1 6.6 3.3 9.4 11.0 13.4 12.2 11.4
Осадки за сутки 0.2 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 0.3 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9 2.0 0.5 0.1
Порывы ветра(местн.
время набл.)
22(24) 19(15) 20(12) --12(24) 14(12) 14(18) 14(18) -16(21) 19(24) 26(24) 27(24) 22(12) 21(24) 24(21) 26(15) 18(21) 16(24) 15(12) 24(24) 26(21) 13(15) -17(24) 20(18) 18(18) 16(12) -14(24)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России