Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Начики (32539)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -9.9 | -22.2 | -16.3 | -16.3 |
Т норма* | -17.6 ( -19.6) | -17.2 ( -19.6) | -16.5 ( -19.3) | -17.1 ( -19.5) |
Т откл.* | 7.7 ( 9.7) | -5.0 ( -2.6) | 0.2 ( 3.0) | 0.8 ( 3.1) |
Осадки | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 33.0 |
Осадки норма* | - ( 28.0) | - ( 28.0) | - ( 28.0) | - ( 84.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -29.2 | -12.9 | -16.8 | -5.8 | -3.1 | -7.1 | -8.2 | -23.4 | -12.7 | -31.7 | -33.9 | -39.2 | -39.9 | -33.8 | -29.3 | -21.8 | -16.7 | -32.3 | -36.1 | -23.8 | -18.0 | -35.4 | -31.7 | -35.0 | -30.4 | -24.2 | -26.9 | -27.3 | -9.7 | -10.0 | -16.8 |
T max | -11.6 | -9.6 | -5.7 | 1.3 | 1.1 | -3.4 | -7.7 | -3.6 | -5.9 | -11.6 | -16.0 | -16.8 | -17.3 | -12.9 | -13.3 | -11.6 | -11.8 | -13.6 | -14.2 | -3.5 | -5.5 | -7.8 | -7.7 | -11.6 | -4.3 | -3.5 | -9.1 | -4.7 | -3.2 | -3.7 | -5.0 |
Т24 | -20.3 | -11.0 | -9.3 | 0.1 | 0.1 | -4.0 | -8.9 | -11.3 | -7.9 | -23.6 | -28.0 | -31.5 | -32.3 | -26.8 | -22.8 | -15.0 | -14.2 | -23.8 | -26.6 | -12.9 | -10.8 | -25.0 | -22.5 | -26.0 | -20.5 | -12.8 | -19.1 | -17.4 | -5.5 | -7.0 | -9.9 |
Т24 норма | -17.7 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.7 | -17.6 | -17.6 | -17.5 | -17.4 | -17.4 | -17.3 | -17.2 | -17.2 | -17.1 | -17.0 | -16.9 | -16.8 |
Т24 откл. | -2.6 | 6.8 | 8.5 | 17.9 | 18.0 | 13.9 | 9.0 | 6.6 | 10.0 | -5.7 | -10.1 | -13.6 | -14.4 | -8.9 | -5.0 | 2.8 | 3.6 | -6.1 | -8.9 | 4.7 | 6.8 | -7.5 | -5.1 | -8.6 | -3.2 | 4.4 | -1.9 | -0.3 | 11.5 | 9.9 | 6.9 |
Осадки за сутки | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 12(24) | - | - | - | 16(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(24) | 14(24) | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|