Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Надым (23445)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -14.4 -11.8--
Т норма* -11.8   ( -13.3) -15.8   ( -15.2)-   (-)-   (-)
Т откл.* -2.6   ( -1.0) 4.0   ( 3.4)-   (-)-   (-)
Осадки 6.0 19.0--
Осадки норма* 13.0   ( 11.3) 13.0   ( 11.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -10.9 -15.8 -10.1 -16.5 -10.0 -8.7 -13.9 -22.0 -29.8 -33.0 -21.9 -30.7 -34.1 -30.1 -8.1 -3.5 -10.4 -6.8 -7.2 -4.9 -10.2 -17.3 -19.2 -34.5 -34.1-----
T max -8.9 -9.8 -4.5 -10.0 -5.1 -6.8 -11.4 -20.0 -25.0 -21.9 -16.9 -24.1 -25.8 -7.9 3.1 -2.6 -4.7 -5.4 -1.7 -3.1 -8.8 -15.1 -12.9 -28.8 -18.5-----
Т24 -10.3 -13.2 -5.6 -11.7 -5.8 -6.9 -12.2 -20.7 -28.0 -26.5 -19.5 -27.3 -30.6 -18.5 -0.4 -3.0 -7.6 -6.2 -5.1 -3.0 -9.2 -15.2 -15.0 -28.6 -26.3-----
Т24 норма -9.8 -10.2 -10.6 -11.0 -11.4 -11.8 -12.1 -12.5 -12.8 -13.2 -13.5 -13.9 -14.2 -14.5 -14.8 -15.2 -15.5 -15.7 -16.0 -16.3 -16.6 -16.8 -17.1 -17.3 -17.6-----
Т24 откл. -0.5 -3.0 5.0 -0.7 5.6 4.9 -0.1 -8.2 -15.2 -13.3 -6.0 -13.4 -16.4 -4.0 14.4 12.2 7.9 9.5 10.9 13.3 7.4 1.6 2.1 -11.3 -8.7-----
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 0.0 0.0 3.0 8.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0.4 2.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----14( 5) --------15(17) 15(11) 12( 5) ---16(20) 16(11) ---------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России