Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Ненастная (29752)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -13.5 | -12.5 | -12.0 | -12.7 |
| Т норма* | -12.6 ( -13.0) | -13.0 ( -13.4) | -13.8 ( -13.7) | -13.4 ( -13.4) |
| Т откл.* | -0.9 ( -0.5) | 0.5 ( 1.0) | 1.8 ( 1.8) | 0.7 ( 0.6) |
| Осадки | 62.0 | 63.0 | 71.0 | 195.0 |
| Осадки норма* | - ( 42.7) | - ( 42.7) | - ( 42.7) | - ( 128.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -16.2 | -12.6 | -9.4 | -9.5 | -9.0 | -17.4 | -18.8 | -19.2 | -19.8 | -20.0 | -18.5 | -17.5 | -9.0 | -5.9 | -9.4 | -13.7 | -12.9 | -24.0 | -20.5 | -17.0 | -11.9 | -22.4 | -16.6 | -13.3 | -11.3 | -8.9 | -25.5 | -20.8 | -16.3 | -12.8 | -3.3 |
| T max | -12.2 | -7.6 | -8.6 | -8.0 | -7.2 | -17.4 | -11.6 | -15.8 | -16.6 | -15.1 | -17.2 | -9.0 | -1.1 | -5.5 | -2.0 | -13.7 | -11.0 | -20.5 | -17.0 | -11.5 | -11.9 | -16.6 | -13.1 | -9.8 | -8.4 | -7.6 | -20.8 | -15.9 | -10.4 | -1.1 | 0.2 |
| Т24 | -13.6 | -8.5 | -9.1 | -8.8 | -8.5 | -17.8 | -13.8 | -18.1 | -18.8 | -17.5 | -17.9 | -12.2 | -4.1 | -6.6 | -5.0 | -13.0 | -13.8 | -22.1 | -18.8 | -12.5 | -13.7 | -19.8 | -14.5 | -11.0 | -9.7 | -8.5 | -21.5 | -17.2 | -13.4 | -4.1 | -1.2 |
| Т24 норма | -12.4 | -12.5 | -12.6 | -12.7 | -12.8 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.3 | -13.4 | -13.5 | -13.6 | -13.6 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.9 | -13.9 | -14.0 | -14.0 | -14.1 | -14.1 | -14.2 | -14.2 | -14.3 | -14.3 | -14.3 | -14.4 | -14.4 | -14.4 |
| Т24 откл. | -1.2 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | -4.9 | -0.8 | -5.0 | -5.6 | -4.2 | -4.5 | 1.3 | 9.5 | 7.0 | 8.7 | 0.8 | 0.0 | -8.2 | -4.9 | 1.5 | 0.3 | -5.7 | -0.4 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | -7.2 | -2.9 | 1.0 | 10.3 | 13.2 |
| Осадки за сутки | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14(22) | 19(13) | 14(24) | 17(10) | 13(16) | 14(10) | 14( 7) | - | - | 14(24) | 18(10) | 15(10) | 15(24) | 16(19) | 14(24) | 14( 7) | - | 14(24) | 17(22) | 17( 7) | - | 21(24) | 17( 7) | 16(24) | 17( 7) | 14(10) | 18(10) | 18(10) | - | - | 12(22) |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|