Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Неожиданный (29858)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -11.6 | -22.7 | -23.1 | -19.0 |
Т норма* | -18.5 ( -18.4) | -18.8 ( -18.7) | -18.0 ( -19.0) | -18.3 ( -18.7) |
Т откл.* | 6.9 ( 6.9) | -3.9 ( -4.0) | -5.1 ( -4.1) | -0.7 ( -0.3) |
Осадки | 30.0 | 7.0 | 1.0 | 38.0 |
Осадки норма* | 13.3 ( 12.7) | 13.3 ( 12.7) | 13.3 ( 12.7) | 40.0 ( 38.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -5.2 | -10.8 | -7.5 | -19.2 | -30.4 | -23.2 | -6.5 | -18.5 | -9.6 | -28.2 | -13.2 | -12.5 | -33.5 | -29.3 | -15.0 | -31.6 | -34.4 | -35.8 | -32.7 | -29.0 | -32.5 | -31.1 | -31.6 | -31.8 | -31.9 | -32.8 | -31.2 | -28.7 | -27.5 | -21.0 | -30.2 |
T max | -2.9 | -5.6 | -2.4 | -15.0 | -20.0 | -2.4 | -5.6 | -9.4 | -3.7 | -11.8 | -3.0 | -11.0 | -19.1 | -12.8 | -12.9 | -16.6 | -19.8 | -17.5 | -10.7 | -13.2 | -15.1 | -13.4 | -14.4 | -14.6 | -14.3 | -14.3 | -11.6 | -11.2 | -11.2 | -8.6 | -10.4 |
Т24 | -4.1 | -6.8 | -5.2 | -17.6 | -25.2 | -12.1 | -5.9 | -11.9 | -7.4 | -17.4 | -9.3 | -15.3 | -28.2 | -19.7 | -14.4 | -26.1 | -29.3 | -29.1 | -25.3 | -23.1 | -25.1 | -24.5 | -25.3 | -25.9 | -25.2 | -24.4 | -24.4 | -22.7 | -20.6 | -15.9 | -21.7 |
Т24 норма | -18.2 | -18.3 | -18.3 | -18.4 | -18.4 | -18.5 | -18.5 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.4 | -18.4 | -18.3 | -18.2 | -18.1 | -18.1 | -18.0 | -17.9 | -17.8 | -17.6 | -17.5 | -17.4 |
Т24 откл. | 14.1 | 11.5 | 13.1 | 0.8 | -6.8 | 6.4 | 12.6 | 6.7 | 11.2 | 1.2 | 9.3 | 3.3 | -9.6 | -1.1 | 4.2 | -7.5 | -10.8 | -10.6 | -6.8 | -4.7 | -6.7 | -6.2 | -7.1 | -7.8 | -7.1 | -6.4 | -6.5 | -4.9 | -3.0 | 1.6 | -4.3 |
Осадки за сутки | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 14(24) | 14(10) | - | - | - | - | 12(24) | 16(19) | - | - | 15(10) | - | 13(24) | 16( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|