Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Нижне-Тамбовское (31562)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -15.1 | -23.6 | -21.4 | -19.9 |
| Т норма* | -18.9 ( -19.3) | -22.1 ( -21.8) | -23.8 ( -24.6) | -21.7 ( -22.0) |
| Т откл.* | 3.8 ( 4.3) | -1.5 ( -1.7) | 2.4 ( 3.2) | 1.8 ( 2.0) |
| Осадки | 10.0 | 8.0 | 19.0 | 37.0 |
| Осадки норма* | - ( 10.3) | - ( 10.3) | - ( 10.3) | - ( 31.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -15.5 | -14.9 | -18.0 | -20.9 | -20.8 | -22.9 | -13.6 | -12.8 | -16.0 | -25.4 | -21.0 | -31.3 | -35.3 | -33.5 | -29.6 | -27.8 | -20.7 | -29.5 | -32.0 | -17.2 | -32.6 | -25.6 | -31.5 | -16.0 | -29.0 | -31.2 | -32.3 | -30.7 | -24.7 | -20.6 | -17.7 |
| T max | -10.5 | -13.6 | -17.3 | -18.3 | -13.9 | -7.1 | -6.6 | -10.5 | -13.0 | -14.8 | -18.4 | -19.8 | -17.1 | -14.3 | -18.6 | -18.3 | -19.4 | -17.9 | -13.9 | -15.5 | -20.3 | -18.0 | -12.5 | -13.9 | -17.4 | -23.3 | -24.5 | -15.8 | -15.8 | -14.7 | -16.7 |
| Т24 | -13.2 | -14.3 | -17.5 | -19.6 | -17.2 | -14.2 | -8.6 | -11.7 | -14.7 | -18.1 | -20.8 | -26.2 | -28.5 | -26.7 | -25.3 | -20.5 | -19.9 | -24.5 | -23.0 | -16.9 | -25.7 | -22.4 | -22.0 | -16.1 | -24.0 | -26.6 | -27.5 | -22.7 | -17.2 | -17.0 | -17.3 |
| Т24 норма | -16.8 | -17.2 | -17.6 | -17.9 | -18.3 | -18.7 | -19.0 | -19.4 | -19.7 | -20.0 | -20.3 | -20.6 | -20.9 | -21.2 | -21.4 | -21.7 | -21.9 | -22.2 | -22.4 | -22.6 | -22.8 | -23.0 | -23.2 | -23.4 | -23.5 | -23.7 | -23.8 | -23.9 | -24.1 | -24.2 | -24.3 |
| Т24 откл. | 3.6 | 2.9 | 0.1 | -1.7 | 1.1 | 4.5 | 10.4 | 7.7 | 5.0 | 1.9 | -0.5 | -5.6 | -7.6 | -5.5 | -3.9 | 1.2 | 2.0 | -2.3 | -0.6 | 5.7 | -2.9 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | -0.5 | -2.9 | -3.7 | 1.2 | 6.9 | 7.2 | 7.0 |
| Осадки за сутки | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 12(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(19) | 13(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|