Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Нижняя Пеша (22383)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -10.7 | -15.6 | -11.0 | -12.3 |
| Т норма* | -9.7 ( -10.5) | -11.1 ( -12.3) | -12.7 ( -14.2) | -11.3 ( -12.4) |
| Т откл.* | -1.0 ( -0.2) | -4.5 ( -3.3) | 1.7 ( 3.1) | -1.0 ( 0.0) |
| Осадки | 24.0 | 15.0 | 18.0 | 56.0 |
| Осадки норма* | 9.7 ( 9.7) | 9.7 ( 9.7) | 9.7 ( 9.7) | 29.0 ( 29.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -0.1 | -4.1 | -7.2 | -8.7 | -5.9 | -23.7 | -31.8 | -23.7 | -13.8 | -11.2 | -6.3 | -11.0 | -10.2 | -14.8 | -25.9 | -27.1 | -22.8 | -16.5 | -23.3 | -21.0 | -12.0 | -22.4 | -31.0 | -30.3 | -20.9 | -4.3 | -3.8 | -7.3 | -13.1 | -12.6 | -14.6 |
| T max | 0.5 | 0.4 | -2.3 | -5.0 | 0.2 | -21.9 | -17.4 | -13.5 | -11.1 | -6.3 | -5.1 | -9.9 | -8.7 | -12.7 | -19.3 | -21.3 | -16.0 | -11.1 | -19.3 | -10.2 | - | -15.6 | -13.2 | -15.9 | 0.4 | -3.6 | -1.8 | -6.9 | - | -8.9 | -8.8 |
| Т24 | -1.5 | -1.9 | -2.9 | -5.1 | -5.6 | -25.1 | -24.8 | -19.0 | -11.7 | -7.9 | -5.7 | -10.3 | -9.3 | -16.6 | -23.3 | -23.3 | -18.0 | -14.3 | -21.7 | -13.5 | -12.1 | -21.4 | -17.1 | -22.5 | -2.4 | -3.6 | -3.5 | -7.1 | -10.0 | -11.2 | -10.2 |
| Т24 норма | -9.1 | -9.3 | -9.4 | -9.6 | -9.7 | -9.9 | -10.0 | -10.2 | -10.3 | -10.5 | -10.6 | -10.8 | -10.9 | -11.0 | -11.2 | -11.3 | -11.5 | -11.6 | -11.8 | -11.9 | -12.0 | -12.2 | -12.3 | -12.4 | -12.6 | -12.7 | -12.8 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.3 |
| Т24 откл. | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 4.5 | 4.1 | -15.2 | -14.8 | -8.8 | -1.4 | 2.6 | 4.9 | 0.5 | 1.6 | -5.6 | -12.1 | -12.0 | -6.5 | -2.7 | -9.9 | -1.6 | -0.1 | -9.2 | -4.8 | -10.1 | 10.2 | 9.1 | 9.3 | 5.9 | 3.1 | 2.0 | 3.1 |
| Осадки за сутки | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 22( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(15) | 13( 3) | - | - | - | - | - | 14(18) | 13( 3) | 13(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|