Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте О.Котельный (21432)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -18.3 -18.7--
Т норма* -21.8   ( -25.1) -18.4   ( -21.4)-   (-)-   (-)
Т откл.* 3.5   ( 6.7) -0.3   ( 2.7)-   (-)-   (-)
Осадки 3.0 1.0--
Осадки норма* 2.3   ( 2.7) 2.3   ( 2.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -11.4 -20.2 -19.1 -20.0 -19.0 -26.3 -19.9 -24.3 -28.5 -22.7 -20.2 -19.3 -22.4 -23.0 -20.0 -20.0 -21.0 -16.4 -14.4 -22.0 -25.9 -23.6 -17.6 -20.7------
T max -11.4 -16.7 -15.0 -12.8 -14.4 -17.0 -15.0 -19.6 -15.4 -16.9 -18.1 -17.9 -18.5 -18.7 -17.8 -17.9 -16.1 -13.7 -13.5 -18.6 -16.9 -17.4 -12.2 -12.7------
Т24 -12.5 -18.2 -16.1 -15.3 -17.3 -21.6 -17.8 -22.9 -20.1 -19.7 -18.6 -18.9 -20.0 -20.2 -18.7 -19.3 -18.8 -14.6 -15.2 -21.1 -21.0 -19.6 -14.4 -15.8------
Т24 норма -22.9 -22.6 -22.3 -22.0 -21.7 -21.4 -21.1 -20.8 -20.5 -20.2 -19.9 -19.5 -19.2 -18.9 -18.6 -18.2 -17.9 -17.5 -17.2 -16.9 -16.5 -16.2 -15.8 -15.5------
Т24 откл. 10.4 4.4 6.2 6.7 4.4 -0.2 3.3 -2.1 0.4 0.5 1.3 0.6 -0.8 -1.3 -0.1 -1.1 -0.9 2.9 2.0 -4.2 -4.5 -3.4 1.4 -0.3------
Осадки за сутки 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
13(24) 16(15) -------14(24) 14(24) 13( 9) 14( 9) -----------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России