Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте О.Врангеля (21982)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -14.2 | -16.2 | -23.6 | -18.0 |
Т норма* | -21.4 ( -22.4) | -21.8 ( -22.3) | -22.0 ( -22.5) | -21.8 ( -22.4) |
Т откл.* | 7.2 ( 8.3) | 5.6 ( 6.1) | -1.6 ( -1.2) | 3.8 ( 4.4) |
Осадки | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
Осадки норма* | 2.7 ( 5.3) | 2.7 ( 5.3) | 2.7 ( 5.3) | 9.0 ( 16.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -17.6 | -17.1 | -9.6 | -12.2 | -12.3 | -14.2 | -10.6 | -12.1 | -5.7 | -12.3 | -22.2 | -14.7 | -5.8 | -9.0 | -12.9 | -12.1 | -24.3 | -9.1 | -13.6 | -19.5 | -19.0 | -17.6 | -16.5 | -23.6 | -22.9 | -24.4 | -26.0 | -22.1 | -21.5 | -21.9 | -18.4 |
T max | -21.9 | -17.1 | -15.3 | -13.6 | -17.9 | -16.6 | -14.0 | -12.9 | -17.4 | -26.2 | -23.5 | -15.6 | -14.6 | -14.3 | -16.2 | -26.2 | -25.0 | -15.3 | -20.5 | -22.1 | -25.0 | -22.7 | -28.5 | -26.0 | -26.2 | -27.2 | -28.0 | -26.6 | -24.2 | -22.2 | -30.5 |
Т24 | -19.7 | -19.5 | -11.9 | -13.2 | -14.6 | -16.2 | -12.2 | -12.6 | -6.9 | -13.3 | -22.8 | -17.3 | -11.4 | -12.6 | -14.1 | -13.8 | -24.1 | -12.9 | -14.0 | -20.0 | -20.8 | -20.7 | -23.6 | -24.8 | -25.1 | -25.5 | -26.8 | -24.9 | -23.5 | -22.3 | -19.5 |
Т24 норма | -20.7 | -20.8 | -20.9 | -21.0 | -21.1 | -21.2 | -21.3 | -21.4 | -21.5 | -21.5 | -21.6 | -21.7 | -21.7 | -21.8 | -21.8 | -21.9 | -21.9 | -22.0 | -22.0 | -22.0 | -22.1 | -22.1 | -22.1 | -22.1 | -22.2 | -22.2 | -22.2 | -22.2 | -22.2 | -22.2 | -22.2 |
Т24 откл. | 1.0 | 1.3 | 9.0 | 7.8 | 6.5 | 5.0 | 9.1 | 8.8 | 14.6 | 8.2 | -1.2 | 4.4 | 10.3 | 9.2 | 7.7 | 8.1 | -2.2 | 9.1 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | -1.5 | -2.7 | -2.9 | -3.3 | -4.6 | -2.7 | -1.3 | -0.1 | 2.7 |
Осадки за сутки | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14(12) | 14(15) | - | 17(18) | 20(24) | 14(12) | 16(24) | 16(12) | 13(15) | - | 24(24) | 24(15) | 12(24) | 19(15) | 16(12) | 24(21) | 14(12) | - | - | - | - | 17(24) | 18(18) | 16(12) | - | 18(24) | 20(21) | 19(12) | 19(24) | 19(12) | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|