Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Пангоды (23443)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -15.5 -13.0--
Т норма* -12.1   ( -14.1) -16.0   ( -15.9)-   (-)-   (-)
Т откл.* -3.4   ( -1.4) 3.0   ( 2.9)-   (-)-   (-)
Осадки 6.0 18.0--
Осадки норма*-   ( 11.3)-   ( 11.3)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -11.6 -17.4 -9.4 -16.6 -11.9 -9.8 -15.6 -25.8 -29.2 -32.0 -26.1 -27.8 -34.2 -34.6 -10.2 -3.5 -11.0 -7.4 -7.5 -4.5 -13.2 -24.9 -18.9 -36.7 -40.9-----
T max -10.4 -9.4 -5.6 -11.5 -5.6 -7.3 -14.3 -25.1 -24.1 -25.8 -21.7 -25.9 -30.4 -10.1 2.3 -2.6 -5.0 -5.4 -3.3 -1.9 -10.9 -14.5 -15.6 -34.3 -20.6-----
Т24 -11.2 -14.4 -6.4 -12.6 -6.4 -8.5 -15.0 -23.4 -26.8 -26.8 -23.0 -26.8 -32.0 -21.6 -2.4 -3.6 -8.6 -6.6 -6.0 -3.2 -11.5 -18.4 -16.9 -34.7 -32.3-----
Т24 норма -10.5 -10.9 -11.3 -11.7 -12.1 -12.5 -12.9 -13.2 -13.6 -14.0 -14.3 -14.6 -15.0 -15.3 -15.6 -15.9 -16.2 -16.5 -16.8 -17.1 -17.4 -17.6 -17.9 -18.1 -18.3-----
Т24 откл. -0.7 -3.5 4.9 -0.9 5.7 4.0 -2.1 -10.2 -13.2 -12.8 -8.7 -12.2 -17.0 -6.3 13.2 12.3 7.6 9.9 10.8 13.9 5.9 -0.8 1.0 -16.6 -14.0-----
Осадки за сутки 0.0 0.3 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.4 6.0 5.0 0.9 3.0 4.0 0.0 3.0-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---12(24) 14( 8) --------14(23) 12( 5) ----14( 8) 13( 5) ---------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России