Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Пангоды (23443)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -16.3 | -25.8 | -11.5 | -18.2 |
Т норма* | -23.8 ( -26.3) | -22.4 ( -24.4) | -20.2 ( -22.3) | -22.5 ( -24.5) |
Т откл.* | 7.5 ( 10.0) | -3.4 ( -1.4) | 8.7 ( 10.9) | 4.3 ( 6.3) |
Осадки | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 25.0 |
Осадки норма* | 6.7 ( 7.3) | 6.7 ( 7.3) | 6.7 ( 7.3) | 21.0 ( 22.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -29.8 | -13.2 | -22.8 | -20.7 | -28.1 | -29.1 | -20.6 | -4.4 | -7.7 | -19.0 | -26.2 | -32.7 | -40.8 | -41.0 | -34.1 | -22.1 | -26.3 | -33.6 | -22.3 | -16.5 | -13.7 | -14.6 | -24.0 | -21.7 | -17.0 | -12.6 | -6.0 | - | -10.4 | | |
T max | -13.1 | -11.9 | -20.6 | -18.1 | -23.9 | -15.1 | -4.8 | -4.1 | -6.3 | -19.0 | -25.4 | -30.1 | -31.9 | -30.3 | -21.7 | -17.5 | -20.8 | - | -15.4 | -9.7 | -13.1 | -12.5 | -18.3 | -17.0 | -11.4 | -4.9 | -1.8 | -1.9 | -6.5 | | |
Т24 | -23.1 | -12.6 | -20.1 | -20.3 | -25.9 | -20.3 | -10.9 | -4.8 | -6.1 | -18.1 | -25.5 | -32.1 | -36.7 | -36.3 | -28.0 | -19.2 | -24.3 | -26.4 | -18.3 | -13.1 | -13.5 | -14.7 | -20.9 | -18.7 | -13.5 | -9.0 | -3.7 | -3.8 | -6.9 | | |
Т24 норма | -23.6 | -23.5 | -23.4 | -23.3 | -23.3 | -23.2 | -23.1 | -22.9 | -22.8 | -22.7 | -22.6 | -22.4 | -22.3 | -22.1 | -21.9 | -21.7 | -21.5 | -21.4 | -21.2 | -20.9 | -20.7 | -20.5 | -20.3 | -20.0 | -19.8 | -19.5 | -19.3 | -19.0 | -19.0 | | |
Т24 откл. | 0.5 | 10.9 | 3.3 | 3.0 | -2.6 | 2.9 | 12.2 | 18.1 | 16.7 | 4.6 | -2.9 | -9.7 | -14.4 | -14.2 | -6.1 | 2.5 | -2.8 | -5.0 | 2.9 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | -0.6 | 1.3 | 6.3 | 10.5 | 15.6 | 15.2 | 12.1 | | |
Осадки за сутки | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(24) | 12( 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(24) | 14( 5) | 14(20) | 16( 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|