Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Перелюб (35007)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -2.6 | -3.6 | -6.8 | -4.4 |
Т норма* | -10.0 ( -12.4) | -10.4 ( -12.8) | -10.6 ( -13.2) | -10.3 ( -12.8) |
Т откл.* | 7.4 ( 9.8) | 6.8 ( 9.1) | 3.8 ( 6.4) | 5.9 ( 8.4) |
Осадки | 23.0 | 11.0 | 3.0 | 36.0 |
Осадки норма* | - ( 12.3) | - ( 12.3) | - ( 12.3) | - ( 37.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -4.5 | -12.7 | -1.1 | 0.4 | -4.7 | -9.1 | -17.5 | -4.9 | -1.7 | 0.4 | 0.0 | -8.8 | -10.0 | -2.9 | -9.3 | -3.5 | -8.6 | -4.6 | -4.4 | -3.0 | -10.2 | -15.3 | -23.7 | -16.0 | -11.6 | -11.3 | -8.0 | -0.6 | 0.3 | -2.0 | 0.2 |
T max | -1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | -2.3 | -6.1 | -4.9 | -0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -3.1 | -2.9 | -2.0 | -2.0 | -1.2 | -1.7 | -2.9 | -2.0 | -0.3 | -8.3 | -11.6 | -13.8 | -11.6 | -9.3 | -7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Т24 | -4.5 | -1.0 | 0.4 | 0.9 | -3.0 | -7.7 | -10.3 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | -1.0 | -5.6 | -6.0 | -3.0 | -3.8 | -4.5 | -4.4 | -3.7 | -3.0 | -1.0 | -8.3 | -14.8 | -17.9 | -13.8 | -10.4 | -9.1 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.5 |
Т24 норма | -9.8 | -9.9 | -10.0 | -10.0 | -10.1 | -10.1 | -10.2 | -10.2 | -10.3 | -10.3 | -10.4 | -10.4 | -10.5 | -10.5 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -10.7 | -10.7 | -10.7 | -10.7 | -10.8 | -10.8 | -10.8 | -10.8 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 |
Т24 откл. | 5.3 | 8.9 | 10.4 | 10.9 | 7.1 | 2.4 | -0.1 | 8.9 | 10.2 | 11.0 | 9.4 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 9.7 | 2.4 | -4.0 | -7.1 | -3.0 | 0.4 | 1.8 | 9.5 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 11.4 |
Осадки за сутки | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 15(22) | 12( 4) | - | - | - | 16(24) | 16( 4) | 14(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14( 4) | 12( 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|