Информация о прошедшей погоде за Октябрь 2026 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементОктябрь 1 дек.Октябрь 2 дек.Октябрь 3 дек.Октябрь
T сред. 4.5 1.3 3.8 3.2
Т норма*-   ( 0.7)-   ( -1.3)-   ( -3.4)-   ( -1.4)
Т откл.*-   ( 3.8)-   ( 2.6)-   ( 7.2)-   ( 4.5)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 18.0)-   ( 18.0)-   ( 18.0)-   ( 54.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/10
T min 2.3 3.4 7.5 7.4 4.5 5.8 4.0 2.6 -2.3 -1.5 -3.0 -2.9 -4.5 -4.0 -0.9 5.5 0.0 -2.9 -1.0 5.2 -0.4 -0.6 0.2 1.3 2.6 3.2 5.5 4.3 4.4 2.5 0.3
T max 6.1 8.4 9.7 10.8 7.1 7.2 6.0 4.5 2.0 0.0 -0.8 1.1 -0.2 0.6 6.2 7.4 2.8 1.6 6.3 9.3 2.6 5.2 5.1 3.4 4.5 7.4 6.7 9.0 6.2 3.1 3.2
Т24 4.3 5.9 8.5 8.5 6.2 6.4 5.0 2.8 -0.4 -1.0 -2.3 -1.2 -2.8 -0.6 2.3 6.0 1.4 -0.7 2.7 7.0 2.0 2.0 3.1 2.5 3.4 5.4 6.4 6.5 5.4 3.3 1.9
Т24 норма 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.5 -0.7 -0.9 -1.1 -1.3 -1.5 -1.7 -1.9 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -2.8 -3.0 -3.1 -3.3 -3.5 -3.6 -3.8 -4.0 -4.1
Т24 откл. 2.6 4.5 7.3 7.5 5.4 5.8 4.6 2.6 -0.4 -0.8 -1.8 -0.5 -1.9 0.5 3.6 7.5 3.1 1.2 4.7 9.2 4.4 4.6 5.9 5.5 6.5 8.7 9.9 10.1 9.2 7.3 6.0
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-12(15) 12( 3) -14(15) 18(24) 22(21) 20( 3) 12(18) 12(18) ---14(12) 18(15) 18( 3) 13( 3) 14(15) 19( 9) 18( 3) 13(24) 13( 3) 13(21) 12(24) 13(18) 13(21) -19(24) 19( 3) -14(21)

Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
© Методический кабинет Гидрометцентра России