Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -6.3 -7.1 -1.7 -5.2
Т норма*-   ( -12.1)-   ( -11.5)-   ( -10.8)-   ( -11.5)
Т откл.*-   ( 5.8)-   ( 4.4)-   ( 9.2)-   ( 6.2)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 9.7)-   ( 9.7)-   ( 9.7)-   ( 29.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -5.4 -7.0 -11.1 -17.5 -19.7 -11.4 -5.1 -1.4 -5.0 -6.0 -5.0 -3.7 -8.7 -10.8 -11.3 -10.8 -12.6 -9.2 -10.4 -9.4 -6.5 -6.0 -0.8 -0.5 -0.3 -0.7 -3.3 -4.8
T max -1.6 -6.7 -11.2 -13.7 -10.0 -1.1 4.3 -0.2 -4.3 -2.8 3.1 -2.4 -6.1 -7.1 -9.6 -7.1 -5.6 -6.0 -5.3 -4.0 -4.9 -0.2 1.3 0.3 1.0 -0.6 -0.8 -2.7
Т24 -3.5 -6.7 -12.2 -15.5 -14.0 -5.2 3.2 -0.3 -4.6 -4.1 0.6 -3.6 -6.8 -9.6 -10.0 -9.9 -9.6 -7.1 -7.8 -6.7 -5.9 -2.4 0.8 0.1 0.4 -1.0 -2.0 -3.4
Т24 норма -12.0 -12.0 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.8 -11.8 -11.8 -11.7 -11.7 -11.6 -11.6 -11.5 -11.4 -11.3 -11.3 -11.2 -11.1 -11.0 -10.9 -10.8 -10.7 -10.6 -10.5 -10.4
Т24 откл. 8.5 5.3 -0.3 -3.6 -2.1 6.7 15.1 11.6 7.2 7.7 12.4 8.1 4.9 2.0 1.6 1.6 1.8 4.2 3.5 4.5 5.2 8.6 11.7 10.9 11.1 9.6 8.5 7.0
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
12(18) 15( 9) 13( 3) 20(24) 22(18) 18( 3) 21(12) 17(24) 20( 9) 16( 6) 18( 6) 21( 6) 12( 9) 13(18) 14( 3) --20( 6) --14(15) 20(18) 19( 9) 19(18) 18( 3) 12( 9) 12(21) -

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России