Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -12.6 -12.5 -3.0 -9.5
Т норма*-   ( -12.1)-   ( -11.5)-   ( -10.8)-   ( -11.5)
Т откл.*-   ( -0.5)-   ( -1.0)-   ( 7.8)-   ( 2.0)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 9.7)-   ( 9.7)-   ( 9.7)-   ( 29.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -4.6 -4.7 -11.6 -6.7 -13.7 -18.2 -22.7 -21.9 -21.5 -18.6 -15.4 -21.0 -17.8 -19.6 -19.0 -15.3 -11.3 -6.3 -11.1 -9.5 -15.5 -11.1 -3.8 -1.2 -0.7 -4.0 -5.0 -5.0 -2.8
T max -1.0 -4.7 -5.6 -6.5 -13.4 -15.1 -17.9 -17.5 -16.3 -11.3 -15.4 -12.5 -15.9 -16.5 -14.3 -10.2 -3.9 -5.6 -4.2 -9.4 -9.8 -3.1 -0.1 1.6 -0.1 0.3 -3.0 -1.9 -1.3
Т24 -1.9 -6.1 -7.2 -7.7 -13.5 -17.4 -19.3 -20.3 -18.1 -13.4 -16.4 -15.6 -16.4 -17.8 -16.0 -13.4 -7.3 -5.9 -7.7 -8.5 -12.3 -5.5 -1.3 0.3 -0.4 -0.8 -3.5 -3.3 -2.0
Т24 норма -12.0 -12.0 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.9 -11.8 -11.8 -11.8 -11.7 -11.7 -11.6 -11.6 -11.5 -11.4 -11.3 -11.3 -11.2 -11.1 -11.0 -10.9 -10.8 -10.7 -10.6 -10.5 -10.4 -10.3
Т24 откл. 10.1 5.9 4.7 4.2 -1.6 -5.5 -7.4 -8.4 -6.3 -1.6 -4.6 -3.9 -4.7 -6.2 -4.4 -1.9 4.1 5.4 3.6 2.7 -1.2 5.5 9.6 11.1 10.3 9.8 7.0 7.1 8.3
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
20( 3) 19( 3) 16(15) 15( 3) --------14(21) 16(21) 19(12) 16(15) 24(24) 17( 3) 16(24) 12( 6) -17(24) 17(15) 20(24) 17( 3) 16( 9) 14(24) 21( 9) 19( 3)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России