Информация о прошедшей погоде за Март 2025 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементМарт 1 дек.Март 2 дек.Март 3 дек.Март
T сред. -5.5 -9.8 -1.6 -5.5
Т норма*-   ( -9.8)-   ( -8.3)-   ( -7.0)-   ( -8.3)
Т откл.*-   ( 4.2)-   ( -1.5)-   ( 5.4)-   ( 2.9)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 8.3)-   ( 8.3)-   ( 8.3)-   ( 25.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0310/0311/0312/0313/0314/0315/0316/0317/0318/0319/0320/0321/0322/0323/0324/0325/0326/0327/0328/0329/0330/0331/03
T min -6.3 -8.7 -4.3 -4.3 -4.4 -6.1 -11.8 -9.5 -7.3 -8.2 -13.0 -14.0 -10.9 -14.7 -15.3 -15.9 -13.5 -16.4 -8.9 -13.7 -11.0 -4.9 -2.7 -3.1 -3.6 -7.1 -4.9 -1.2 -0.8 -2.5 -6.0
T max -6.2 -2.5 -2.1 -2.8 -3.2 -6.0 -5.9 -5.2 -2.7 -6.0 -8.8 -4.9 -9.0 -8.9 -10.5 -5.8 -6.7 -6.9 -4.7 -5.4 -2.8 3.0 4.5 2.9 -0.5 -1.3 0.2 3.3 1.9 -1.4 0.0
Т24 -6.3 -4.1 -3.3 -3.5 -3.8 -5.8 -8.6 -7.0 -5.2 -7.1 -11.1 -7.1 -9.4 -10.9 -13.3 -9.4 -9.9 -11.4 -6.5 -9.2 -6.7 -1.3 0.9 0.3 -1.4 -4.0 -2.2 1.1 0.2 -2.1 -3.2
Т24 норма -10.3 -10.1 -10.0 -9.9 -9.8 -9.6 -9.5 -9.4 -9.2 -9.1 -9.0 -8.8 -8.7 -8.6 -8.4 -8.3 -8.1 -8.0 -7.9 -7.7 -7.6 -7.5 -7.3 -7.2 -7.1 -7.0 -6.8 -6.7 -6.6 -6.4 -6.3
Т24 откл. 4.0 6.0 6.7 6.4 6.0 3.8 0.9 2.4 4.0 2.0 -2.1 1.7 -0.7 -2.3 -4.9 -1.1 -1.8 -3.4 1.4 -1.5 0.9 6.2 8.2 7.5 5.7 3.0 4.6 7.8 6.8 4.3 3.1
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------13(15) -14(12) 16(15) 14(18) 13(12) 19( 6) 14(18) 13(15) 18(12) 14( 9) 19(24) 24(21) 17( 3) 14(21) 15( 3) -13( 9) -

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России