Информация о прошедшей погоде за Март 2026 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементМарт 1 дек.Март 2 дек.Март 3 дек.Март
T сред. -8.7 -0.1 -0.1 -2.9
Т норма*-   ( -9.8)-   ( -8.3)-   ( -7.0)-   ( -8.3)
Т откл.*-   ( 1.0)-   ( 8.2)-   ( 6.8)-   ( 5.5)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 8.3)-   ( 8.3)-   ( 8.3)-   ( 25.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0302/0303/0304/0305/0306/0307/0308/0309/0310/0311/0312/0313/0314/0315/0316/0317/0318/0319/0320/0321/0322/0323/0324/0325/0326/0327/0328/0329/0330/0331/03
T min -7.9 -9.8 -14.9 -10.6 -12.6 -11.5 -11.4 -17.0 -10.1 -8.9 -6.5 -5.1 -0.3 0.4 -0.8 -1.7 -3.4 -1.0 -0.2 -0.5 -0.1 -2.0 -0.1 -2.9 -3.0 -3.0 -0.4 -5.3 -1.3 -2.9 -1.7
T max -5.9 -6.7 -8.8 -8.3 -7.0 -7.6 -0.6 -8.8 -5.3 -1.9 0.0 0.4 1.2 4.2 1.4 -0.4 1.6 1.4 4.1 1.4 5.0 3.2 3.2 0.8 1.2 2.4 0.0 0.0 2.7 2.7 2.1
Т24 -7.0 -8.4 -10.5 -9.5 -9.7 -9.1 -7.6 -13.4 -8.0 -4.6 -4.3 -0.8 0.5 2.0 0.2 -1.4 -0.1 0.3 1.5 0.6 2.2 0.6 1.5 -0.7 -1.7 -0.1 -1.1 -2.8 0.6 0.1 0.6
Т24 норма -10.3 -10.1 -10.0 -9.9 -9.8 -9.6 -9.5 -9.4 -9.2 -9.1 -9.0 -8.8 -8.7 -8.6 -8.4 -8.3 -8.1 -8.0 -7.9 -7.7 -7.6 -7.5 -7.3 -7.2 -7.1 -7.0 -6.8 -6.7 -6.6 -6.4 -6.3
Т24 откл. 3.3 1.7 -0.5 0.4 0.1 0.5 1.9 -4.0 1.2 4.5 4.7 8.0 9.2 10.6 8.6 6.9 8.0 8.3 9.4 8.3 9.8 8.1 8.8 6.5 5.4 6.9 5.7 3.9 7.2 6.5 6.9
Осадки за сутки-------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
---12( 3) -13(15) 13(24) 19(15) ----16(18) 22(12) 15( 3) 12(24) 14(12) 22(15) 21(21) 17( 3) 18(21) 19(24) 18(12) 12(15) -16(24) 17(15) 12(24) 13( 3) 15( 3) 14( 6)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России