Информация о прошедшей погоде за Апрель 2024 в пункте Перевал (22009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -8.2 -4.4 -2.3 -5.0
Т норма*-   ( -5.6)-   ( -4.2)-   ( -2.7)-   ( -4.2)
Т откл.*-   ( -2.6)-   ( -0.2)-   ( 0.5)-   ( -0.8)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 8.0)-   ( 8.0)-   ( 8.0)-   ( 24.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -10.5 -14.8 -16.7 -14.8 -15.7 -11.4 -14.1 -9.2 -4.9 -4.2 0.1 -2.7 -4.1 -0.6 -1.0 -5.2 -7.8 -11.0 -16.0 -14.6 -7.3 -10.0 -9.2 -5.1 -3.1 0.3 -2.9 -2.6 -2.5 -0.5
T max -7.6 -8.3 -8.8 -7.1 -5.5 -6.7 -5.2 -3.4 -0.4 4.0 1.6 -1.2 1.5 4.4 -0.7 -4.2 -5.5 -6.3 -7.5 -6.8 -4.5 -5.0 -4.2 4.1 2.3 2.1 -1.5 -0.6 2.0 1.9
Т24 -9.0 -11.1 -12.3 -10.8 -11.5 -9.6 -9.1 -6.4 -3.4 -0.3 1.0 -1.9 -1.3 1.9 -0.9 -4.7 -7.1 -8.9 -11.5 -9.5 -6.0 -8.0 -6.5 0.2 0.0 0.2 -2.2 -1.8 -0.3 0.6
Т24 норма -6.1 -5.9 -5.8 -5.7 -5.6 -5.4 -5.3 -5.2 -5.0 -4.9 -4.8 -4.6 -4.5 -4.3 -4.2 -4.0 -3.9 -3.7 -3.6 -3.4 -3.3 -3.1 -2.9 -2.8 -2.6 -2.4 -2.3 -2.1 -1.9 -1.7
Т24 откл. -2.9 -5.2 -6.5 -5.1 -5.9 -4.2 -3.8 -1.2 1.6 4.6 5.8 2.7 3.2 6.2 3.3 -0.7 -3.2 -5.2 -7.9 -6.1 -2.7 -4.9 -3.6 3.0 2.6 2.6 0.1 0.3 1.6 2.3
Осадки за сутки------------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
13(18) --------16(24) 19(18) 15( 3) 12( 9) -13(18) 14( 9) ---16(15) -14( 3) 16(15) 13( 3) ------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России