Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2024 в пункте Певек (25051)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь |
T сред. | -10.5 | -12.6 | -15.8 | -12.9 |
Т норма* | -11.3 ( -16.2) | -14.7 ( -19.1) | -18.2 ( -22.1) | -14.9 ( -19.1) |
Т откл.* | 0.8 ( 5.7) | 2.1 ( 6.4) | 2.4 ( 6.2) | 2.0 ( 6.2) |
Осадки | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
Осадки норма* | 5.7 ( 7.7) | 5.7 ( 7.7) | 10.0 ( 7.7) | 17.0 ( 23.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | |
T min | -4.6 | -5.3 | -11.5 | -11.6 | -14.1 | -14.3 | -15.8 | -15.3 | -13.5 | -14.3 | -7.0 | -12.3 | -7.5 | -13.2 | -11.8 | -15.2 | -19.4 | -18.9 | -18.4 | -14.4 | -18.6 | -20.4 | -18.5 | -20.9 | -21.7 | -25.6 | -26.2 | -17.6 | -17.9 | -19.1 | |
T max | -2.9 | -4.4 | -10.4 | -9.7 | -13.2 | -11.7 | -13.9 | -12.7 | -9.4 | -5.6 | -6.6 | -6.6 | -5.1 | -8.7 | -9.1 | -13.4 | -16.7 | -17.5 | -5.4 | -13.3 | -17.5 | -8.2 | -14.2 | -19.5 | -17.6 | -23.3 | -17.0 | -4.4 | -12.9 | -1.9 | |
Т24 | -3.5 | -4.8 | -10.1 | -10.4 | -13.4 | -12.7 | -14.7 | -13.8 | -12.0 | -8.3 | -7.3 | -10.4 | -7.2 | -11.5 | -10.3 | -14.9 | -17.8 | -18.3 | -9.5 | -13.4 | -18.1 | -13.3 | -16.0 | -19.9 | -19.5 | -24.2 | -23.2 | -8.5 | -15.4 | -8.2 | |
Т24 норма | -10.1 | -10.5 | -10.8 | -11.2 | -11.5 | -11.8 | -12.2 | -12.5 | -12.9 | -13.2 | -13.5 | -13.9 | -14.2 | -14.5 | -14.8 | -15.1 | -15.4 | -15.8 | -16.1 | -16.4 | -16.7 | -16.9 | -17.2 | -17.5 | -17.8 | -18.1 | -18.3 | -18.6 | -18.9 | -19.1 | |
Т24 откл. | 6.6 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | -1.9 | -0.9 | -2.5 | -1.3 | 0.9 | 4.9 | 6.2 | 3.5 | 7.0 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | -2.4 | -2.5 | 6.6 | 3.0 | -1.4 | 3.6 | 1.2 | -2.4 | -1.7 | -6.1 | -4.9 | 10.1 | 3.5 | 10.9 | |
Осадки за сутки | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(21) | 14(15) | 12(24) | - | - | - | - | - | - | 12(24) | - | - | - | - | - | - | - | 33(24) | 36(15) | 17(24) | 19(24) | 19(12) | - | - | - | - | 30(24) | 23(12) | - | 36(24) | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|