Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Певек (25051)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -16.8 -23.0--
Т норма* -11.3   ( -16.2) -14.7   ( -19.1)-   (-)-   (-)
Т откл.* -5.5   ( -0.7) -8.3   ( -3.9)-   (-)-   (-)
Осадки 7.0 2.0--
Осадки норма* 5.7   ( 7.7) 5.7   ( 7.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -19.7 -15.5 -21.5 -16.0 -18.8 -26.2 -18.2 -15.1 -28.9 -16.4 -17.0 -28.8 -28.8 -21.8 -24.2 -23.6 -26.4 -28.3 -30.2 -30.3 -20.4 -21.2 -27.3 -19.5 -19.5-----
T max -11.6 -14.4 -15.2 -16.0 -18.5 -18.0 -13.1 -13.3 -12.2 -12.8 -17.0 -25.2 -21.5 -15.9 -16.1 -12.5 -23.8 -23.2 -25.4 -14.8 -20.0 -19.9 -7.5 -11.2 -16.9-----
Т24 -14.2 -16.7 -17.4 -16.1 -20.3 -21.4 -14.0 -15.8 -17.7 -14.5 -17.7 -26.6 -25.1 -18.6 -22.7 -19.7 -25.6 -25.5 -27.6 -19.6 -20.2 -22.2 -15.2 -15.0 -17.9-----
Т24 норма -10.1 -10.5 -10.8 -11.2 -11.5 -11.8 -12.2 -12.5 -12.9 -13.2 -13.5 -13.9 -14.2 -14.5 -14.8 -15.1 -15.4 -15.8 -16.1 -16.4 -16.7 -16.9 -17.2 -17.5 -17.8-----
Т24 откл. -4.1 -6.2 -6.6 -4.9 -8.8 -9.6 -1.8 -3.3 -4.8 -1.3 -4.2 -12.7 -10.9 -4.1 -7.9 -4.6 -10.2 -9.7 -11.5 -3.2 -3.5 -5.3 2.0 2.5 -0.1-----
Осадки за сутки 0.1 0.5 2.0 1.0 0.1 0.2 2.0 0.9 0.1 0.8 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.5 0.6 5.0 0.1 0.3-----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----------------------32(15) -------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России