Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Пировское (29363)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -19.4 | -13.5 | -18.1 | -17.2 |
| Т норма* | - ( -17.0) | - ( -17.9) | - ( -18.5) | - ( -17.8) |
| Т откл.* | - ( -2.4) | - ( 4.4) | - ( 0.3) | - ( 0.6) |
| Осадки | 11.0 | 21.0 | 13.0 | 44.0 |
| Осадки норма* | - ( 10.7) | - ( 10.7) | - ( 10.7) | - ( 32.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -33.9 | -25.9 | -3.8 | -4.5 | -6.8 | -21.4 | -32.4 | -36.2 | -41.6 | -37.0 | -29.3 | -15.8 | -15.1 | -11.3 | -15.3 | -13.7 | -16.6 | -16.2 | -24.4 | -22.7 | -19.3 | -32.1 | -38.4 | -32.1 | -12.3 | -6.6 | -18.5 | -35.5 | -27.2 | -22.6 | -21.5 |
| T max | -23.7 | -2.8 | -2.8 | -2.1 | -5.6 | -21.5 | -22.6 | -27.5 | -29.6 | -23.7 | -15.7 | -10.2 | -6.3 | -9.0 | -11.3 | -6.2 | -8.3 | -13.8 | -16.3 | -10.8 | -18.0 | -25.8 | -29.2 | -11.4 | -5.3 | -3.5 | -13.4 | - | -12.6 | -13.2 | -1.2 |
| Т24 | -28.0 | -7.1 | -3.2 | -3.3 | -5.5 | -21.9 | -26.7 | -32.9 | -36.9 | -30.7 | -18.4 | -11.9 | -11.0 | -10.1 | -13.6 | -8.6 | -11.7 | -16.8 | -19.5 | -15.1 | -20.0 | -29.1 | -33.0 | -17.7 | -5.7 | -4.6 | -16.9 | -29.8 | -19.1 | -18.2 | -8.6 |
| Т24 норма | -15.1 | -15.3 | -15.6 | -15.8 | -16.0 | -16.2 | -16.4 | -16.6 | -16.8 | -17.0 | -17.2 | -17.4 | -17.5 | -17.7 | -17.8 | -18.0 | -18.1 | -18.2 | -18.3 | -18.4 | -18.5 | -18.6 | -18.7 | -18.8 | -18.9 | -19.0 | -19.0 | -19.1 | -19.1 | -19.2 | -19.2 |
| Т24 откл. | -12.9 | 8.2 | 12.4 | 12.5 | 10.5 | -5.7 | -10.3 | -16.3 | -20.1 | -13.7 | -1.2 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 4.2 | 9.4 | 6.4 | 1.4 | -1.2 | 3.3 | -1.5 | -10.5 | -14.3 | 1.1 | 13.2 | 14.4 | 2.1 | -10.7 | 0.0 | 1.0 | 10.6 |
| Осадки за сутки | 3.0 | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 12(16) | 12( 7) | 16(24) | 16( 7) | - | - | - | - | 12(13) | - | - | - | - | 17( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(24) | 17( 7) | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|