Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Пудино (29313)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -6.9 | -9.4 | -16.9 | -11.0 |
Т норма* | -19.2 ( -18.6) | -19.9 ( -19.4) | -19.3 ( -20.4) | -19.3 ( -19.5) |
Т откл.* | 12.3 ( 11.8) | 10.5 ( 10.0) | 2.4 ( 3.5) | 8.3 ( 8.4) |
Осадки | 19.0 | 4.0 | 15.0 | 38.0 |
Осадки норма* | 19.0 ( 7.3) | 19.0 ( 7.3) | 19.0 ( 7.3) | 26.0 ( 22.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -12.8 | -11.2 | -10.2 | -8.2 | -0.4 | -5.5 | -7.6 | -6.6 | -15.1 | -25.6 | -4.1 | -10.8 | -24.2 | -9.9 | -11.7 | -9.9 | -11.1 | -19.2 | -15.4 | -11.6 | -4.3 | -2.8 | -24.7 | -29.9 | -19.2 | -16.6 | -16.5 | -16.6 | -29.0 | -22.1 | -22.3 |
T max | -7.9 | -4.8 | -6.8 | 1.2 | 0.0 | -3.8 | -3.9 | -5.8 | -13.5 | -3.7 | -3.0 | -8.5 | -8.0 | -7.7 | -3.9 | -8.9 | -9.1 | -9.3 | -9.1 | -4.3 | -0.2 | -0.6 | -22.1 | -18.4 | -13.9 | -12.9 | -12.5 | -12.2 | -15.1 | -14.9 | -18.5 |
Т24 | -10.7 | -7.6 | -8.4 | -0.9 | -0.3 | -4.6 | -4.6 | -7.7 | -16.7 | -9.6 | -3.5 | -11.2 | -13.3 | -8.7 | -7.7 | -9.2 | -9.8 | -12.8 | -11.4 | -6.6 | -1.2 | -6.1 | -23.3 | -23.7 | -16.5 | -14.8 | -14.0 | -15.8 | -22.3 | -19.2 | -21.9 |
Т24 норма | -18.9 | -18.9 | -19.0 | -19.0 | -19.1 | -19.1 | -19.2 | -19.2 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | -19.2 | -19.2 | -19.2 | -19.1 | -19.1 | -19.0 | -19.0 | -18.9 | -18.8 | -18.7 | -18.6 | -18.5 | -18.4 |
Т24 откл. | 8.2 | 11.3 | 10.6 | 18.1 | 18.8 | 14.5 | 14.6 | 11.5 | 2.6 | 9.7 | 15.8 | 8.1 | 6.0 | 10.6 | 11.6 | 10.1 | 9.5 | 6.5 | 7.8 | 12.6 | 18.0 | 13.0 | -4.2 | -4.7 | 2.5 | 4.1 | 4.8 | 2.9 | -3.7 | -0.7 | -3.5 |
Осадки за сутки | 0.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | 13(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16(19) | - | 12(22) | 12( 7) | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|