Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Разнаволок (22525)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -11.8 -13.7 -0.3 -8.8
Т норма* -9.9   (-) -9.2   (-) -8.1   (-) -9.2   (-)
Т откл.* -1.9   (-) -4.5   (-) 7.8   (-) 0.4   (-)
Осадки----
Осадки норма* 8.3   (-) 8.3   (-) 8.3   (-) 25.0   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/02
T min -0.1 -2.1 -15.6 -6.2 -8.7 -21.3 -27.4 -28.0 -21.0 -10.3 -20.4 -24.1 -23.6 -28.9 -24.1 -15.3 -8.7 -9.4 -11.8 -7.8 -4.8 -3.7 -1.8 -0.5 0.4 0.7 0.8 -2.1 -6.1
T max 1.8 -1.8 -5.1 -6.2 -7.1 -15.9 -21.5 -19.9 -8.8 -8.4 -15.7 -14.6 -16.0 -21.0 -14.9 -6.4 -6.2 -2.8 -7.0 -0.7 -1.1 -1.6 0.4 2.0 3.7 2.0 1.6 0.4 1.1
Т24 1.1 -1.9 -9.6 -6.6 -8.3 -18.0 -25.1 -23.7 -12.4 -11.1 -18.1 -19.1 -21.0 -24.5 -19.6 -11.3 -7.4 -5.7 -8.7 -3.0 -2.9 -2.6 -0.4 1.2 2.0 1.3 1.1 -1.9 -1.0
Т24 норма -10.2 -10.2 -10.1 -10.1 -10.1 -10.0 -10.0 -9.9 -9.9 -9.8 -9.7 -9.6 -9.5 -9.5 -9.4 -9.3 -9.1 -9.0 -8.9 -8.8 -8.7 -8.5 -8.4 -8.3 -8.1 -8.0 -7.8 -7.7 -7.7
Т24 откл. 11.3 8.3 0.5 3.5 1.8 -8.0 -15.1 -13.8 -2.5 -1.3 -8.4 -9.5 -11.5 -15.0 -10.2 -2.0 1.7 3.3 0.2 5.8 5.8 5.9 8.0 9.5 10.1 9.3 8.9 5.8 6.7
Осадки за сутки-----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
16( 9) 12( 3) --------------13( 9) 13(15) ----13( 3) 12( 3) 12( 9) ----

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России