Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Сегян-Кюель (24661)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -44.1 | -47.2 | -35.5 | -42.3 |
Т норма* | -40.7 ( -41.2) | -39.9 ( -42.5) | -39.1 ( -43.9) | -39.9 ( -42.6) |
Т откл.* | -3.4 ( -2.9) | -7.3 ( -4.6) | 3.6 ( 8.4) | -2.4 ( 0.3) |
Осадки | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
Осадки норма* | 3.0 ( 2.3) | 3.0 ( 2.3) | 3.0 ( 2.3) | 9.0 ( 7.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -41.8 | -36.2 | -44.0 | -43.0 | -43.7 | -43.3 | -49.2 | -50.4 | -50.3 | -51.4 | -49.2 | -49.4 | -48.7 | -48.1 | -48.3 | -48.8 | -48.8 | -49.8 | -50.4 | -50.6 | -51.3 | -48.3 | -46.9 | -32.1 | -43.5 | -44.3 | -42.7 | -34.8 | -41.7 | -46.6 | -43.3 |
T max | -34.0 | -35.9 | -40.6 | -35.8 | -39.1 | -41.8 | -46.1 | -46.6 | -46.9 | -46.1 | -44.2 | -45.7 | -39.1 | -43.4 | -42.0 | -44.9 | -40.9 | -44.4 | -46.3 | -44.6 | -46.0 | -34.8 | -32.1 | -27.4 | -28.3 | -30.6 | -18.5 | -28.8 | -36.3 | -35.5 | -33.9 |
Т24 | -37.1 | -36.1 | -42.4 | -40.0 | -41.9 | -43.6 | -48.4 | -49.2 | -49.6 | -49.0 | -47.8 | -48.1 | -44.6 | -44.3 | -46.2 | -47.5 | -46.5 | -48.1 | -48.9 | -49.0 | -49.6 | -38.1 | -39.5 | -28.8 | -35.6 | -38.5 | -27.8 | -28.4 | -39.8 | -42.1 | -37.0 |
Т24 норма | -41.3 | -41.3 | -41.2 | -41.2 | -41.2 | -41.2 | -41.2 | -41.1 | -41.1 | -41.1 | -41.0 | -41.0 | -40.9 | -40.8 | -40.8 | -40.7 | -40.6 | -40.6 | -40.5 | -40.4 | -40.3 | -40.2 | -40.1 | -40.0 | -39.9 | -39.7 | -39.6 | -39.5 | -39.3 | -39.2 | -39.0 |
Т24 откл. | 4.2 | 5.2 | -1.2 | 1.2 | -0.7 | -2.4 | -7.2 | -8.1 | -8.5 | -7.9 | -6.8 | -7.1 | -3.7 | -3.5 | -5.4 | -6.8 | -5.9 | -7.5 | -8.4 | -8.6 | -9.3 | 2.1 | 0.6 | 11.2 | 4.3 | 1.2 | 11.8 | 11.1 | -0.5 | -2.9 | 2.0 |
Осадки за сутки | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16(21) | 13( 9) | - | - | 17(24) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|