Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте Сеймчан (25703)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -25.7 | -28.7 | -37.6 | -30.7 |
| Т норма* | -33.1 ( -36.6) | -35.4 ( -36.7) | -36.8 ( -37.0) | -35.2 ( -36.8) |
| Т откл.* | 7.4 ( 10.9) | 6.7 ( 8.0) | -0.8 ( -0.6) | 4.5 ( 6.0) |
| Осадки | 18.0 | 25.0 | 6.0 | 49.0 |
| Осадки норма* | 7.7 ( 8.3) | 7.7 ( 8.3) | 7.7 ( 8.3) | 23.0 ( 25.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -34.2 | -32.7 | -32.2 | -35.3 | -22.6 | -23.8 | -29.2 | -31.3 | -32.1 | -28.2 | -29.6 | -43.9 | -36.3 | -28.3 | -37.3 | -37.9 | -18.4 | -24.1 | -37.7 | -39.6 | -43.4 | -44.6 | -44.2 | -49.3 | -51.4 | -48.2 | -33.8 | -23.7 | -37.0 | -36.1 | -44.5 |
| T max | -27.6 | -26.5 | -23.8 | -22.1 | -20.1 | -20.5 | -19.9 | -21.2 | -26.5 | -22.0 | -24.9 | -36.4 | -19.0 | -21.0 | -30.1 | -13.0 | -17.1 | -21.4 | -32.6 | -22.3 | -38.9 | -41.2 | -32.9 | -44.8 | -47.6 | -33.8 | -23.4 | -15.8 | -25.0 | -25.3 | -38.6 |
| Т24 | -30.9 | -29.1 | -29.2 | -24.5 | -20.2 | -22.6 | -26.9 | -25.8 | -28.1 | -22.5 | -30.6 | -40.0 | -24.7 | -24.4 | -34.5 | -24.6 | -18.5 | -22.6 | -35.6 | -26.7 | -40.7 | -41.9 | -36.7 | -47.9 | -49.1 | -38.4 | -26.2 | -23.2 | -30.7 | -32.8 | -43.1 |
| Т24 норма | -31.8 | -32.1 | -32.4 | -32.7 | -33.0 | -33.2 | -33.5 | -33.7 | -34.0 | -34.2 | -34.4 | -34.6 | -34.8 | -35.0 | -35.2 | -35.3 | -35.5 | -35.6 | -35.8 | -35.9 | -36.0 | -36.1 | -36.3 | -36.4 | -36.4 | -36.5 | -36.6 | -36.7 | -36.8 | -36.8 | -36.9 |
| Т24 откл. | 0.9 | 3.0 | 3.2 | 8.2 | 12.8 | 10.6 | 6.6 | 7.9 | 5.9 | 11.7 | 3.8 | -5.4 | 10.1 | 10.6 | 0.7 | 10.7 | 17.0 | 13.0 | 0.2 | 9.2 | -4.7 | -5.8 | -0.4 | -11.5 | -12.7 | -1.9 | 10.4 | 13.5 | 6.1 | 4.0 | -6.2 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 0.3 | 2.0 | 7.0 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 18(24) | 18(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|