Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2018 в пункте SEMEI (36177)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементДекабрь (1 дек)Декабрь (2 дек)Декабрь (3 дек)Декабрь (месяц)
T (сред.) -17.8 -8.8--
Т (норма) -10.8 -12.3--
Т (откл.) -7.0 3.5--
Осадки 2.0 8.0--
Осадки(норма) 6.7 6.7--

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/12
T min -17.5 -21.3 -23.0 -11.5 -28.3 -25.7 -24.6 -25.5 -23.2 -20.5 -12.1 -5.0 -17.1 -8.6 -17.2 -8.8 -7.8 -8.9 -18.6 -10.4 -31.3 -28.2 -23.0--------
T max -12.2 -14.5 -9.5 -10.7 -16.8 -14.4 -14.0 -12.6 -12.4 -5.9 -3.0 -2.5 -7.5 -5.4 -5.3 -0.8 -4.9 -5.9 -8.0 -10.0 -22.5 -13.5 -13.6--------
Т24 -14.7 -16.5 -15.9 -13.2 -22.7 -21.4 -20.9 -20.6 -19.2 -13.7 -7.2 -4.1 -10.6 -8.1 -11.8 -4.0 -5.2 -8.8 -13.3 -11.9 -27.0 -21.7 -18.0--------
Т24 норма -9.4 -9.7 -9.9 -10.2 -10.4 -10.7 -10.9 -11.1 -11.3 -11.5 -11.7 -11.9 -12.1 -12.3 -12.5 -12.6 -12.8 -12.9 -13.1 -13.2 -13.3 -13.5 -13.6--------
Т24 откл. -5.3 -6.8 -6.0 -3.0 -12.3 -10.7 -10.0 -9.5 -7.9 -2.2 4.5 7.8 1.5 4.2 0.7 8.6 7.6 4.1 -0.2 1.3 -13.7 -8.2 -4.4--------
Осадки за сутки 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.6 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0--------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России