Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Шаим (23929)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -26.6 | -19.9 | -11.2 | -18.9 |
Т норма* | -17.0 ( -18.4) | -17.8 ( -19.2) | -17.9 ( -20.3) | -17.5 ( -19.3) |
Т откл.* | -9.6 ( -8.2) | -2.1 ( -0.7) | 6.7 ( 9.1) | -1.4 ( 0.4) |
Осадки | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 |
Осадки норма* | 7.0 ( 8.0) | 7.0 ( 8.0) | 7.0 ( 8.0) | 22.0 ( 24.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -26.5 | -30.5 | -37.8 | -37.5 | -24.0 | -33.7 | -31.1 | -24.5 | -23.7 | -30.8 | -29.3 | -26.4 | -39.5 | -43.2 | -27.7 | -19.4 | -17.2 | -14.3 | -20.4 | -12.9 | -5.8 | -8.0 | -19.1 | -9.5 | -13.9 | -15.6 | -17.0 | -19.8 | -14.0 | -20.2 | -9.0 |
T max | -23.7 | -27.4 | -31.9 | -23.2 | -22.7 | -25.9 | -20.5 | -14.2 | -17.1 | -28.5 | -18.8 | -22.9 | -30.9 | -27.7 | -14.0 | -13.2 | -10.0 | -13.2 | -13.0 | -3.2 | -4.5 | -5.6 | -9.5 | -4.6 | -9.5 | -8.9 | -10.7 | -11.8 | -10.2 | -8.9 | -6.4 |
Т24 | -25.4 | -29.9 | -35.1 | -30.1 | -24.3 | -29.6 | -23.8 | -19.3 | -20.0 | -28.1 | -24.0 | -27.1 | -34.8 | -35.4 | -16.2 | -16.2 | -11.5 | -13.5 | -16.4 | -5.2 | -5.1 | -8.6 | -13.8 | -6.4 | -12.0 | -12.3 | -13.4 | -15.3 | -13.0 | -12.8 | -9.3 |
Т24 норма | -17.3 | -17.4 | -17.4 | -17.5 | -17.5 | -17.6 | -17.6 | -17.6 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -17.6 | -17.6 | -17.5 | -17.5 | -17.4 | -17.4 | -17.3 | -17.2 | -17.1 | -17.0 | -16.9 |
Т24 откл. | -8.1 | -12.5 | -17.7 | -12.6 | -6.8 | -12.0 | -6.2 | -1.7 | -2.3 | -10.4 | -6.3 | -9.4 | -17.1 | -17.6 | 1.6 | 1.5 | 6.2 | 4.2 | 1.3 | 12.5 | 12.5 | 9.0 | 3.7 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 3.9 | 1.9 | 4.1 | 4.2 | 7.6 |
Осадки за сутки | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | 12( 5) | - | 13( 5) | 12(24) | 12( 5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|