Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Шалинское (29578)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -8.9 | -5.8 | -16.7 | -10.5 |
Т норма* | -16.1 (-) | -16.7 (-) | -16.0 (-) | -16.0 (-) |
Т откл.* | 7.2 (-) | 10.9 (-) | -0.7 (-) | 5.5 (-) |
Осадки | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -15.9 | -23.1 | -6.4 | -10.1 | -3.0 | -14.4 | -13.9 | -17.2 | -14.3 | -14.2 | -13.6 | -8.0 | -16.9 | -13.0 | -3.4 | -4.4 | -3.6 | -7.9 | -10.6 | -11.7 | -3.7 | -2.7 | -11.6 | -21.2 | -24.2 | -17.1 | -15.9 | -24.3 | -21.8 | -31.6 | -29.8 |
T max | -6.6 | -4.7 | -4.9 | -2.4 | -1.1 | -2.7 | -7.9 | -7.0 | -6.5 | -9.0 | -4.5 | -6.8 | -11.1 | -2.9 | 1.9 | -0.3 | -1.7 | -0.9 | -6.3 | -3.7 | 0.4 | 4.7 | -8.8 | -20.6 | -16.9 | -11.8 | -14.2 | -20.0 | -20.1 | -22.9 | -24.3 |
Т24 | -12.6 | -12.8 | -6.2 | -4.5 | -2.0 | -8.4 | -11.5 | -14.0 | -7.9 | -11.2 | -5.3 | -8.0 | -12.9 | -5.3 | -1.1 | -2.0 | -3.1 | -5.7 | -8.2 | -7.0 | -1.5 | 0.6 | -8.6 | -20.4 | -20.0 | -13.8 | -15.5 | -21.6 | -21.5 | -26.9 | -26.9 |
Т24 норма | -15.6 | -15.6 | -15.7 | -15.7 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.9 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | -15.7 | -15.7 | -15.6 | -15.6 | -15.5 | -15.4 | -15.4 | -15.3 | -15.2 |
Т24 откл. | 3.0 | 2.8 | 9.5 | 11.2 | 13.8 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 8.0 | 4.7 | 10.6 | 7.9 | 3.0 | 10.6 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | 10.2 | 7.7 | 8.8 | 14.3 | 16.4 | 7.1 | -4.7 | -4.4 | 1.8 | 0.0 | -6.2 | -6.1 | -11.6 | -11.7 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 13(24) | 12(13) | - | - | - | - | - | - | 13(24) | 13(10) | - | 14(24) | 19(13) | 13(13) | 13(16) | 17(10) | 14(16) | - | 14(22) | 15(22) | 18(24) | 24( 7) | 12(13) | 12(16) | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|