Информация о прошедшей погоде за Январь 2026 в пункте Слаутное (25648)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
| T сред. | -20.0 | -31.6 | - | - |
| Т норма* | - ( -23.5) | - ( -23.1) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - ( 3.5) | - ( -8.5) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 2.0 | 6.0 | - | - |
| Осадки норма* | - ( 6.0) | - ( 6.0) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| T min | -20.7 | -18.2 | -16.3 | -12.3 | -12.1 | -19.9 | -24.9 | -25.3 | -24.4 | -36.2 | -37.6 | -39.2 | -40.2 | -39.9 | -41.0 | -41.3 | -41.9 | -42.8 | -21.1 | -19.4 | -10.0 | -5.6 | -2.0 | -11.3 | -1.8 | -1.6 | -13.2 | -22.0 | -29.7 | -20.3 | - |
| T max | -18.2 | -16.3 | -12.2 | -9.5 | -11.4 | -19.3 | -23.5 | -23.9 | -22.4 | -28.0 | -31.4 | -31.7 | -32.8 | -34.2 | -33.5 | -32.2 | -33.3 | -19.1 | -18.6 | -10.1 | -4.5 | 1.5 | 0.5 | - | 1.7 | -0.2 | -10.1 | -17.2 | -10.2 | -18.1 | - |
| Т24 | -19.7 | -16.1 | -13.7 | -10.2 | -11.9 | -19.1 | -23.7 | -24.5 | -23.2 | -30.6 | -35.9 | -37.3 | -37.4 | -38.4 | -38.9 | -37.5 | -38.4 | -31.5 | -19.8 | -14.8 | -6.9 | -1.5 | -1.8 | -5.8 | -0.1 | -1.9 | -12.0 | -18.0 | -20.2 | -17.9 | - |
| Т24 норма | -25.5 | -25.6 | -25.7 | -25.7 | -25.8 | -25.8 | -25.9 | -25.9 | -25.9 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -25.9 | -25.9 | -25.9 | -25.8 | -25.8 | -25.7 | -25.7 | -25.6 | -25.6 | -25.5 | -25.4 | -25.3 | - |
| Т24 откл. | 5.8 | 9.5 | 12.0 | 15.5 | 13.9 | 6.7 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | -4.6 | -9.9 | -11.3 | -11.4 | -12.4 | -12.9 | -11.5 | -12.4 | -5.5 | 6.1 | 11.1 | 19.0 | 24.3 | 24.0 | 19.9 | 25.6 | 23.7 | 13.6 | 7.5 | 5.2 | 7.4 | - |
| Осадки за сутки | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 19(12) | 17(12) | 18(24) | 19(12) | 16(12) | 14(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(24) | 15(24) | 17(15) | 17(12) | 20(15) | - | 16(18) | 18(12) | 16(24) | 18(12) | - | 13(18) | 16(24) | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|