Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Сопочная Карга (20871)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -20.7 | -30.7 | -31.7 | -27.7 |
Т норма* | -25.9 ( -27.7) | -26.3 ( -29.1) | -26.6 ( -30.6) | -26.2 ( -29.2) |
Т откл.* | 5.2 ( 7.0) | -4.4 ( -1.6) | -5.1 ( -1.0) | -1.5 ( 1.4) |
Осадки | 17.0 | 16.0 | 47.0 | 79.0 |
Осадки норма* | 23.7 ( 12.0) | 23.7 ( 12.0) | 23.7 ( 12.0) | 36.0 ( 36.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -14.2 | -13.7 | -14.5 | -23.5 | -27.8 | -31.3 | -20.2 | -25.4 | -25.4 | -27.0 | -24.2 | -27.7 | -26.8 | -16.8 | -30.2 | -36.5 | -37.2 | -37.1 | -38.6 | -43.3 | -44.2 | -42.2 | -40.2 | -36.3 | -37.9 | -36.6 | -28.6 | -32.5 | -30.4 | -26.5 | -32.0 |
T max | -7.7 | -10.6 | -12.7 | -21.4 | -26.9 | -20.2 | -14.0 | -22.2 | -22.8 | -24.2 | -22.7 | -24.3 | -15.1 | -16.2 | -27.0 | -35.5 | -34.1 | -31.3 | -37.7 | -41.7 | -41.6 | -37.8 | -33.2 | -27.8 | -36.4 | -23.0 | -26.6 | -30.0 | -25.6 | -25.8 | -25.9 |
Т24 | -10.0 | -11.6 | -15.0 | -24.5 | -27.5 | -25.7 | -16.9 | -22.9 | -24.7 | -25.1 | -23.9 | -26.2 | -18.1 | -16.9 | -29.8 | -36.0 | -35.8 | -33.9 | -38.3 | -42.8 | -42.9 | -40.1 | -36.4 | -30.5 | -36.5 | -26.5 | -28.3 | -30.7 | -26.8 | -26.6 | -28.2 |
Т24 норма | -25.6 | -25.6 | -25.7 | -25.7 | -25.8 | -25.8 | -25.8 | -25.9 | -25.9 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.1 | -26.1 | -26.2 | -26.2 | -26.2 | -26.3 | -26.3 | -26.4 | -26.4 | -26.4 | -26.5 | -26.5 | -26.5 | -26.6 | -26.6 | -26.6 | -26.7 | -26.7 | -26.7 |
Т24 откл. | 15.6 | 14.0 | 10.7 | 1.2 | -1.7 | 0.1 | 8.9 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | -0.2 | 8.0 | 9.2 | -3.6 | -9.8 | -9.6 | -7.6 | -12.0 | -16.4 | -16.5 | -13.7 | -9.9 | -4.0 | -10.0 | 0.1 | -1.7 | -4.1 | -0.1 | 0.1 | -1.5 |
Осадки за сутки | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 8.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 19( 7) | 16(22) | 12( 7) | - | - | 17(19) | 12(24) | - | - | 12(24) | 12( 7) | 16(24) | 16(24) | 14(10) | 12(13) | - | 14(10) | 16(19) | 14( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|