Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Сопочная Карга (20871)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -24.4 | -29.8 | -20.6 | -24.8 |
Т норма* | -25.9 ( -27.7) | -26.3 ( -29.1) | -26.6 ( -30.6) | -26.2 ( -29.2) |
Т откл.* | 1.5 ( 3.3) | -3.5 ( -0.7) | 6.0 ( 10.0) | 1.4 ( 4.4) |
Осадки | 23.0 | 16.0 | 44.0 | 83.0 |
Осадки норма* | 12.0 ( 12.0) | 12.0 ( 12.0) | 12.0 ( 12.0) | 36.0 ( 36.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -29.1 | -32.6 | -33.2 | - | -21.6 | -22.7 | - | -20.5 | -24.3 | -26.3 | -32.4 | -33.5 | -32.4 | -37.5 | -37.8 | -35.7 | -36.7 | -38.1 | -23.7 | -18.5 | -16.8 | -16.5 | -24.9 | -27.7 | -31.4 | -32.4 | -28.4 | -22.0 | -12.6 | -19.7 | -22.4 |
T max | -26.2 | -31.0 | -28.3 | -20.5 | -14.5 | -22.6 | -14.5 | -18.4 | -21.9 | -25.8 | -31.8 | -29.8 | -30.6 | -35.8 | -33.5 | -28.9 | -36.3 | -23.7 | -17.6 | -14.8 | -15.0 | -12.5 | -12.2 | -25.2 | -29.2 | -27.8 | -20.4 | -11.9 | -12.2 | -18.3 | -20.6 |
Т24 | -28.2 | -32.2 | -29.8 | -24.3 | -18.2 | -22.9 | -18.5 | -20.4 | -23.5 | -26.4 | -32.5 | -30.8 | -32.5 | -37.2 | -35.2 | -30.8 | -36.4 | -31.5 | -18.9 | -16.2 | -16.1 | -14.0 | -16.4 | -25.7 | -30.3 | -30.6 | -22.1 | -13.6 | -12.9 | -20.0 | -21.6 |
Т24 норма | -25.6 | -25.6 | -25.7 | -25.7 | -25.8 | -25.8 | -25.8 | -25.9 | -25.9 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.1 | -26.1 | -26.2 | -26.2 | -26.2 | -26.3 | -26.3 | -26.4 | -26.4 | -26.4 | -26.5 | -26.5 | -26.5 | -26.6 | -26.6 | -26.6 | -26.7 | -26.7 | -26.7 |
Т24 откл. | -2.6 | -6.6 | -4.1 | 1.4 | 7.6 | 2.9 | 7.3 | 5.5 | 2.4 | -0.4 | -6.5 | -4.8 | -6.4 | -11.1 | -9.0 | -4.6 | -10.2 | -5.2 | 7.4 | 10.2 | 10.3 | 12.4 | 10.1 | 0.8 | -3.8 | -4.0 | 4.5 | 13.0 | 13.8 | 6.7 | 5.1 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 18(24) | 24(24) | 28( 7) | 20(19) | 13(13) | 16(19) | 14(16) | 13( 7) | - | - | - | - | - | - | - | 13(24) | 16(19) | 24(16) | 15( 7) | 15( 7) | 17(19) | - | 15(24) | 12( 7) | 12(24) | 17(24) | 18(24) | 22(24) | 21( 7) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|