Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Стародубское (32136)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -10.3 | -14.4 | -8.9 | -11.1 |
Т норма* | -9.7 ( -11.1) | -10.4 ( -12.4) | -11.0 ( -13.6) | -10.4 ( -12.4) |
Т откл.* | -0.6 ( 0.8) | -4.0 ( -2.0) | 2.1 ( 4.7) | -0.7 ( 1.3) |
Осадки | 33.0 | 37.0 | 84.0 | 154.0 |
Осадки норма* | 14.0 ( 12.3) | 14.0 ( 12.3) | 14.0 ( 12.3) | 42.0 ( 37.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -19.3 | -13.2 | -15.0 | -15.8 | -9.4 | -6.4 | -7.4 | -10.8 | -16.8 | -13.8 | -21.7 | -13.4 | -11.6 | -9.5 | -13.2 | -20.2 | -20.3 | - | -18.4 | -23.8 | -22.7 | -23.9 | -15.3 | -9.6 | -8.1 | - | -5.0 | -3.5 | -9.3 | -7.0 | -15.5 |
T max | -7.7 | -4.4 | -7.6 | -3.8 | -5.3 | -6.0 | -6.8 | -9.2 | -10.3 | -12.9 | -10.3 | -10.4 | -9.8 | - | -12.4 | -13.1 | -9.4 | -8.6 | -14.9 | -15.0 | -15.4 | -15.3 | - | -8.1 | -5.9 | -3.5 | -3.2 | -2.3 | -4.5 | -5.2 | -8.3 |
Т24 | -14.2 | -6.6 | -12.1 | -8.9 | -6.6 | -6.2 | -7.6 | -11.0 | -13.3 | -14.3 | -15.7 | -12.1 | -11.5 | -13.4 | -12.8 | -16.7 | -13.9 | -10.5 | -17.4 | -19.7 | -20.4 | -17.7 | -11.9 | -8.8 | -6.2 | -4.3 | -4.0 | -3.1 | -6.6 | -7.0 | -11.7 |
Т24 норма | -9.6 | -9.7 | -9.8 | -9.9 | -10.0 | -10.1 | -10.2 | -10.3 | -10.4 | -10.5 | -10.6 | -10.6 | -10.7 | -10.8 | -10.9 | -10.9 | -11.0 | -11.0 | -11.1 | -11.1 | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11.3 |
Т24 откл. | -4.6 | 3.1 | -2.3 | 1.0 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | -0.7 | -2.9 | -3.8 | -5.1 | -1.5 | -0.8 | -2.6 | -1.9 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | -6.3 | -8.6 | -9.2 | -6.5 | -0.6 | 2.5 | 5.1 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 4.8 | 4.4 | -0.4 |
Осадки за сутки | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 6.0 | 15.0 | 0.1 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 23.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 4.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 12(20) | - | - | 16(24) | 12(11) | - | - | 12(24) | - | 18(24) | 19(14) | - | 17(24) | 18(11) | - | - | - | - | - | - | - | 24(24) | 23(14) | 22(11) | 14(20) | - | - | - | - | 12(24) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|