Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Степановка (29149)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -18.1 | -18.6 | -17.0 | -17.7 |
Т норма* | -20.0 (-) | -20.7 (-) | -20.0 (-) | -20.0 (-) |
Т откл.* | 1.9 (-) | 2.1 (-) | 3.0 (-) | 2.3 (-) |
Осадки | 26.0 | 6.0 | 0.0 | 32.0 |
Осадки норма* | 8.3 (-) | 8.3 (-) | 8.3 (-) | 26.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -12.0 | -25.5 | -16.5 | -34.1 | -37.8 | -16.8 | -26.7 | -31.1 | -15.0 | -21.7 | -19.2 | -22.5 | -19.5 | -11.6 | -20.1 | -25.3 | -26.9 | -21.5 | -30.7 | -23.6 | -28.0 | -22.8 | -20.5 | -24.7 | -21.4 | -16.9 | -9.0 | -22.7 | -20.3 | -26.9 | -22.6 |
T max | -11.7 | -1.9 | -14.4 | -31.1 | -16.8 | -4.4 | -22.6 | -6.6 | -10.7 | -17.7 | -7.2 | -18.5 | -11.6 | -1.5 | -17.5 | -21.0 | -16.3 | -17.5 | -19.1 | -14.1 | -16.0 | -12.5 | -9.1 | -13.3 | -11.4 | -6.4 | -5.4 | -10.0 | -16.0 | -17.2 | -15.1 |
Т24 | -15.7 | -9.7 | -17.3 | -33.0 | -24.9 | -8.6 | -24.5 | -15.8 | -13.0 | -18.7 | -13.9 | -20.3 | -14.1 | -5.2 | -18.6 | -23.3 | -21.2 | -19.8 | -25.3 | -21.2 | -22.8 | -18.4 | -15.3 | -18.2 | -16.2 | -10.1 | -9.0 | -16.2 | -18.5 | -21.8 | -20.5 |
Т24 норма | -19.6 | -19.6 | -19.7 | -19.7 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.9 | -19.9 | -19.9 | -19.9 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | -19.7 | -19.7 | -19.6 | -19.6 | -19.5 | -19.4 | -19.4 | -19.3 | -19.2 | -19.1 | -19.0 | -18.9 | -18.8 |
Т24 откл. | 3.9 | 9.9 | 2.4 | -13.3 | -5.1 | 11.2 | -4.7 | 4.0 | 6.8 | 1.2 | 6.0 | -0.4 | 5.8 | 14.6 | 1.2 | -3.5 | -1.4 | 0.0 | -5.6 | -1.5 | -3.2 | 1.2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 9.2 | 10.2 | 2.9 | 0.5 | -2.9 | -1.7 |
Осадки за сутки | 3.0 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 17(24) | 20( 7) | 14(24) | 21(10) | 12(19) | - | 18(24) | 19( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|