Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Стойба (31392)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -30.9 | -29.4 | -26.7 | -28.8 |
Т норма* | -29.5 ( -31.2) | -28.8 ( -30.8) | -27.3 ( -30.2) | -28.4 ( -30.7) |
Т откл.* | -1.4 ( 0.3) | -0.6 ( 1.3) | 0.6 ( 3.5) | -0.4 ( 1.9) |
Осадки | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
Осадки норма* | 2.3 ( 2.3) | 2.3 ( 2.3) | 2.3 ( 2.3) | 7.0 ( 7.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -37.7 | -30.5 | -35.8 | -32.1 | -35.0 | -36.0 | -39.3 | -38.3 | - | - | -40.6 | -35.8 | -40.0 | -26.4 | -37.1 | -28.8 | -29.0 | -36.0 | -38.8 | -43.6 | -43.8 | -43.4 | -36.6 | -35.1 | -36.6 | -31.3 | -29.6 | -25.9 | -15.9 | -29.2 | -39.2 |
T max | -22.8 | -20.6 | -21.2 | -18.0 | -18.6 | -20.9 | -25.4 | -24.4 | -26.8 | -28.1 | -23.8 | -20.7 | -25.7 | -17.6 | -19.8 | -15.8 | -17.9 | -20.0 | -24.8 | -25.9 | -25.8 | -24.4 | -20.6 | -14.4 | -17.0 | -12.2 | -13.1 | -12.2 | -11.4 | -20.1 | -21.8 |
Т24 | -27.6 | -26.6 | -28.6 | -25.1 | -29.0 | -30.2 | -34.8 | -33.7 | -35.5 | -37.1 | -33.8 | -30.3 | -32.6 | -22.5 | -29.1 | -21.8 | -23.9 | -29.4 | -33.3 | -36.8 | -36.7 | -36.1 | -29.3 | -27.1 | -28.4 | -23.7 | -22.7 | -19.4 | -15.1 | -25.2 | -31.5 |
Т24 норма | -29.9 | -29.9 | -29.8 | -29.8 | -29.8 | -29.7 | -29.7 | -29.6 | -29.5 | -29.5 | -29.4 | -29.3 | -29.2 | -29.1 | -29.0 | -28.9 | -28.8 | -28.6 | -28.5 | -28.4 | -28.2 | -28.1 | -27.9 | -27.8 | -27.6 | -27.5 | -27.3 | -27.1 | -26.9 | -26.8 | -26.6 |
Т24 откл. | 2.3 | 3.3 | 1.2 | 4.7 | 0.8 | -0.5 | -5.1 | -4.1 | -6.0 | -7.6 | -4.4 | -1.0 | -3.4 | 6.6 | -0.1 | 7.1 | 4.9 | -0.8 | -4.8 | -8.4 | -8.5 | -8.0 | -1.4 | 0.7 | -0.8 | 3.8 | 4.6 | 7.7 | 11.8 | 1.6 | -4.9 |
Осадки за сутки | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|