Информация о прошедшей погоде за Январь 2026 в пункте Сукпай (31815)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементЯнварь 1 дек.Январь 2 дек.Январь 3 дек.Январь
T сред. -24.1 -22.4 -22.7 -23.0
Т норма* -23.7   (-) -23.4   (-) -22.2   (-) -23.0   (-)
Т откл.* -0.4   (-) 1.0   (-) -0.5   (-) 0.0   (-)
Осадки 2.0 1.0 3.0 6.0
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0102/0103/0104/0105/0106/0107/0108/0109/0110/0111/0112/0113/0114/0115/0116/0117/0118/0119/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/0131/01
T min -23.0 -19.3 -35.0 -28.9 -29.3 -38.7 -31.9 -23.6 -38.3 -36.1 -29.2 -26.4 -37.7 -29.1 -34.1 -22.2 -21.1 -31.1 -34.7 -23.3 -22.5 -22.9 -36.6 -28.3 -33.1 -37.5 -36.6 -34.2- -24.9 -23.8
T max -18.5 -12.1 -13.7 -15.3 -17.4 -17.0 -16.8 -18.5 -17.3 -16.4 -15.5 -17.8 -14.8 -20.9 -18.4 -13.9 -14.7 -14.1 -17.4 -18.5 -16.3 -18.2 -19.3 -17.7 -18.6 -16.0 -15.2- -14.4 -12.5 -9.5
Т24 -20.7 -17.2 -24.5 -22.2 -23.8 -29.7 -24.7 -21.2 -28.8 -28.0 -21.4 -23.4 -26.7 -23.6 -25.3 -18.2 -17.8 -21.6 -25.4 -21.2 -20.2 -22.5 -27.3 -23.2 -25.6 -27.5 -27.3- -20.2 -17.9 -16.0
Т24 норма -23.7 -23.7 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.8 -23.7 -23.7 -23.6 -23.5 -23.5 -23.4 -23.3 -23.2 -23.1 -23.0 -22.9 -22.8 -22.6 -22.5 -22.4 -22.2- -21.9 -21.7 -21.6
Т24 откл. 3.0 6.5 -0.7 1.6 0.0 -5.9 -0.9 2.6 -5.0 -4.2 2.4 0.3 -3.0 0.0 -1.8 5.3 5.6 1.7 -2.2 1.9 2.8 0.4 -4.5 -0.6 -3.1 -5.1 -5.1- 1.7 3.8 5.6
Осадки за сутки 0.4 0.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0- 0.4 0.8 0.2
Порывы ветра(местн.
время набл.)
12(19) ---------15(16) -------12(24) 12(10) -----------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России